Pos. | Joueur | Points nets 1 | Points totaux | Scores retirés | Matches joués | Points/match | Moyenne nette 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NicolasASM38 | 128 | 137 | 1 | 9 | 15,22 | 16,00 |
2 | granteiamsko | 123 | 134 | 1 | 9 | 14,89 | 15,38 |
3 | raf_raichir | 122 | 132 | 1 | 9 | 14,67 | 15,25 |
4 | 2nids | 121 | 130 | 1 | 9 | 14,44 | 15,12 |
5 | Yannoo1997 | 120 | 132 | 1 | 9 | 14,67 | 15,00 |
6 | fnkmrls | 120 | 131 | 1 | 9 | 14,56 | 15,00 |
- | Gillesgrospaquet | 120 | 131 | 1 | 9 | 14,56 | 15,00 |
- | LaurentASM1975 | 120 | 131 | 1 | 9 | 14,56 | 15,00 |
- | The_Jeff | 120 | 131 | 1 | 9 | 14,56 | 15,00 |
- | Tom02200 | 120 | 131 | 1 | 9 | 14,56 | 15,00 |
11 | liliangondolo | 119 | 129 | 1 | 9 | 14,33 | 14,88 |
- | TSO68 | 119 | 129 | 1 | 9 | 14,33 | 14,88 |
13 | @KMunegu_ | 117 | 128 | 1 | 9 | 14,22 | 14,62 |
- | GringodeMonaco | 117 | 128 | 1 | 9 | 14,22 | 14,62 |
15 | Sebinho | 117 | 127 | 1 | 9 | 14,11 | 14,62 |
16 | El_Barbajuan1 | 117 | 126 | 1 | 9 | 14,00 | 14,62 |
17 | Djidje | 116 | 127 | 1 | 9 | 14,11 | 14,50 |
18 | Ylann77 | 114 | 125 | 1 | 9 | 13,89 | 14,25 |
19 | clem7 | 114 | 123 | 1 | 9 | 13,67 | 14,25 |
20 | Binhzu | 114 | 114 | 0 | 8 | 14,25 | 14,25 |
21 | Popeye9 | 113 | 124 | 1 | 9 | 13,78 | 14,12 |
22 | BrianCladel | 112 | 123 | 1 | 9 | 13,67 | 14,00 |
23 | alex_munegu | 112 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 14,00 |
- | ASM_Mercato | 112 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 14,00 |
- | Christ-munegu | 112 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 14,00 |
- | Monegask78 | 112 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 14,00 |
- | Yayuxmunegu11 | 112 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 14,00 |
28 | arnoletourneux | 112 | 112 | 0 | 8 | 14,00 | 14,00 |
- | La migraine | 112 | 112 | 0 | 8 | 14,00 | 14,00 |
- | Zirom | 112 | 112 | 0 | 8 | 14,00 | 14,00 |
31 | AlexJesusJenny | 111 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 13,88 |
- | Ghjughju7 | 111 | 122 | 1 | 9 | 13,56 | 13,88 |
33 | @lucas_coutoz | 111 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,88 |
- | buchonflorian | 111 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,88 |
- | Tielemansriste | 111 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,88 |
36 | Fredboub | 111 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,88 |
- | lexxde | 111 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,88 |
- | Morientes93 | 111 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,88 |
- | rg_julien | 111 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,88 |
40 | jeanpascal30 | 111 | 111 | 0 | 8 | 13,88 | 13,88 |
- | Robi59 | 111 | 111 | 0 | 8 | 13,88 | 13,88 |
42 | artnlyf | 110 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,75 |
- | Biancorossi_24 | 110 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,75 |
- | FieruMunegascu | 110 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,75 |
- | tibou94340 | 110 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,75 |
- | VerrierMaxence | 110 | 121 | 1 | 9 | 13,44 | 13,75 |
47 | Ogif9 | 110 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,75 |
- | SamuelDiao | 110 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,75 |
49 | ManoMasco | 110 | 119 | 1 | 9 | 13,22 | 13,75 |
- | Yasslaclass | 110 | 119 | 1 | 9 | 13,22 | 13,75 |
51 | Nicolasfleury9 | 110 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,75 |
52 | JMunegu | 110 | 110 | 0 | 8 | 13,75 | 13,75 |
53 | Fabinho06100 | 109 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,62 |
- | Matmunegu | 109 | 120 | 1 | 9 | 13,33 | 13,62 |
55 | Fagesjerome1 | 109 | 119 | 1 | 9 | 13,22 | 13,62 |
56 | Lack66 | 109 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,62 |
- | Marcv2618 | 109 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,62 |
- | Martinalban6 | 109 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,62 |
59 | ArnoMoro | 109 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,62 |
- | LentzStphanie | 109 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,62 |
61 | _Ch0p_ | 109 | 109 | 0 | 8 | 13,62 | 13,62 |
- | DaaamnPM | 109 | 109 | 0 | 8 | 13,62 | 13,62 |
63 | air St malo | 108 | 119 | 1 | 9 | 13,22 | 13,50 |
- | boubou | 108 | 119 | 1 | 9 | 13,22 | 13,50 |
- | ThePontus | 108 | 119 | 1 | 9 | 13,22 | 13,50 |
66 | Bichon84robion | 108 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,50 |
- | Demek123 | 108 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,50 |
- | DraxeASM | 108 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,50 |
- | jauteau | 108 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,50 |
- | Mass | 108 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,50 |
- | Thomas_K57 | 108 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,50 |
72 | aaubin | 108 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,50 |
- | Theol214 | 108 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,50 |
74 | laumal60 | 108 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,50 |
- | Mat | 108 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,50 |
76 | 10_belin | 108 | 108 | 0 | 8 | 13,50 | 13,50 |
- | cyresn | 108 | 108 | 0 | 8 | 13,50 | 13,50 |
- | DadouOSM12 | 108 | 108 | 0 | 8 | 13,50 | 13,50 |
79 | ASM50 | 107 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,38 |
- | phfouchier | 107 | 118 | 1 | 9 | 13,11 | 13,38 |
81 | Matsian31 | 107 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,38 |
- | Monegasquedu27 | 107 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,38 |
83 | KevArbo67 | 107 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,38 |
84 | Arnaud le brun | 107 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,38 |
85 | Flo_munegu | 107 | 107 | 0 | 8 | 13,38 | 13,38 |
86 | DDubelley | 106 | 117 | 1 | 9 | 13,00 | 13,25 |
87 | jos_baq | 106 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,25 |
- | Olivier_44000 | 106 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,25 |
89 | burnerspoon | 106 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,25 |
- | krebs_benjamin | 106 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,25 |
91 | Entookaa | 106 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,25 |
- | ETrouillaud | 106 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,25 |
- | jukili79 | 106 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,25 |
- | kevinouasm91 | 106 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,25 |
95 | Un_Gros_Ours | 106 | 106 | 0 | 8 | 13,25 | 13,25 |
96 | NonyMickal | 105 | 116 | 1 | 9 | 12,89 | 13,12 |
97 | FGfoot | 105 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,12 |
- | minoskovic | 105 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,12 |
- | Nico06600 | 105 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,12 |
100 | PatouKv | 105 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,12 |
- | PrinceMunegu | 105 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,12 |
- | Zikos31 | 105 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,12 |
103 | Clemntrodriguez | 105 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 13,12 |
- | Greg56 | 105 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 13,12 |
- | Lion2latlas69 | 105 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 13,12 |
106 | FonziASM | 105 | 105 | 0 | 8 | 13,12 | 13,12 |
- | R_Ben_ | 105 | 105 | 0 | 8 | 13,12 | 13,12 |
108 | Playlex74 | 104 | 115 | 1 | 9 | 12,78 | 13,00 |
109 | matmat_7 | 104 | 114 | 1 | 9 | 12,67 | 13,00 |
110 | lisandruu | 104 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 13,00 |
- | Monegasque à vie | 104 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 13,00 |
- | Snake76 | 104 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 13,00 |
113 | Marvica29 | 104 | 112 | 1 | 9 | 12,44 | 13,00 |
114 | flrn_rss | 104 | 104 | 0 | 8 | 13,00 | 13,00 |
- | Mr_furyo | 104 | 104 | 0 | 8 | 13,00 | 13,00 |
116 | Frav | 103 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 12,88 |
- | joshmonjosh | 103 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 12,88 |
- | Remi17_asm | 103 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 12,88 |
- | ScK! | 103 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 12,88 |
- | VDDYohan | 103 | 113 | 1 | 9 | 12,56 | 12,88 |
121 | Becou | 103 | 112 | 1 | 9 | 12,44 | 12,88 |
- | Papacrevette | 103 | 112 | 1 | 9 | 12,44 | 12,88 |
- | Thunes17 | 103 | 112 | 1 | 9 | 12,44 | 12,88 |
124 | Benito__17 | 103 | 103 | 0 | 8 | 12,88 | 12,88 |
- | DagheAurel21 | 103 | 103 | 0 | 8 | 12,88 | 12,88 |
- | Saikiz | 103 | 103 | 0 | 8 | 12,88 | 12,88 |
- | Stourtois4 | 103 | 103 | 0 | 8 | 12,88 | 12,88 |
128 | bibi02400 | 102 | 111 | 1 | 9 | 12,33 | 12,75 |
- | zoom | 102 | 111 | 1 | 9 | 12,33 | 12,75 |
130 | alyumdra | 102 | 110 | 1 | 9 | 12,22 | 12,75 |
- | benoit3806 | 102 | 110 | 1 | 9 | 12,22 | 12,75 |
- | Fseb16 | 102 | 110 | 1 | 9 | 12,22 | 12,75 |
133 | AsmGalo | 102 | 106 | 1 | 9 | 11,78 | 12,75 |
134 | AzrAlex | 102 | 102 | 0 | 8 | 12,75 | 12,75 |
- | Davaj | 102 | 102 | 0 | 8 | 12,75 | 12,75 |
- | Micka1510 | 102 | 102 | 0 | 8 | 12,75 | 12,75 |
137 | munegu87 | 101 | 112 | 1 | 9 | 12,44 | 12,62 |
138 | Stee_Ly | 101 | 111 | 1 | 9 | 12,33 | 12,62 |
139 | SpawnOfMonaco | 100 | 109 | 1 | 9 | 12,11 | 12,50 |
140 | Monégasque 49 | 100 | 100 | 0 | 8 | 12,50 | 12,50 |
- | Montana1951 | 100 | 100 | 0 | 8 | 12,50 | 12,50 |
142 | philonaco | 99 | 109 | 1 | 9 | 12,11 | 12,38 |
143 | GuillaumeD01 | 99 | 108 | 1 | 9 | 12,00 | 12,38 |
144 | 7gwen | 99 | 107 | 1 | 9 | 11,89 | 12,38 |
- | AnthonyComby | 99 | 107 | 1 | 9 | 11,89 | 12,38 |
- | Cbo06 | 99 | 107 | 1 | 9 | 11,89 | 12,38 |
147 | cdbmagic | 99 | 99 | 0 | 7 | 14,14 | 14,14 |
- | Snafu787011 | 99 | 99 | 0 | 7 | 14,14 | 14,14 |
149 | HerveFache | 98 | 108 | 1 | 9 | 12,00 | 12,25 |
150 | Alban | 98 | 107 | 1 | 9 | 11,89 | 12,25 |
151 | Miton59 | 98 | 106 | 1 | 9 | 11,78 | 12,25 |
152 | Alex0607851 | 98 | 98 | 0 | 8 | 12,25 | 12,25 |
- | fusdp | 98 | 98 | 0 | 7 | 14,00 | 14,00 |
- | LiensAure | 98 | 98 | 0 | 8 | 12,25 | 12,25 |
- | monegask | 98 | 98 | 0 | 8 | 12,25 | 12,25 |
156 | jRm | 97 | 105 | 1 | 9 | 11,67 | 12,12 |
- | Laetiasmfc | 97 | 105 | 1 | 9 | 11,67 | 12,12 |
158 | David17 | 96 | 105 | 1 | 9 | 11,67 | 12,00 |
- | fa2023 | 96 | 105 | 1 | 9 | 11,67 | 12,00 |
160 | B-Asm44 | 96 | 103 | 1 | 9 | 11,44 | 12,00 |
161 | BoboMunegu | 96 | 96 | 0 | 8 | 12,00 | 12,00 |
- | ImeR | 96 | 96 | 0 | 8 | 12,00 | 12,00 |
- | Kikijouault | 96 | 96 | 0 | 7 | 13,71 | 13,71 |
- | Lcyril29 | 96 | 96 | 0 | 8 | 12,00 | 12,00 |
- | ThibaultLegueri | 96 | 96 | 0 | 7 | 13,71 | 13,71 |
166 | seifleemans | 95 | 104 | 1 | 9 | 11,56 | 11,88 |
167 | Jnd 45 | 95 | 103 | 1 | 9 | 11,44 | 11,88 |
- | Lolo25 | 95 | 103 | 1 | 9 | 11,44 | 11,88 |
169 | ledruide72 | 95 | 95 | 0 | 8 | 11,88 | 11,88 |
- | Solek | 95 | 95 | 0 | 7 | 13,57 | 13,57 |
171 | Benjamin.L08 | 94 | 102 | 1 | 9 | 11,33 | 11,75 |
- | UnAuditeurRMC | 94 | 102 | 1 | 9 | 11,33 | 11,75 |
173 | saviola2303 | 94 | 94 | 0 | 8 | 11,75 | 11,75 |
- | sebchenk0 | 94 | 94 | 0 | 8 | 11,75 | 11,75 |
175 | BriceLEDRU | 93 | 100 | 1 | 9 | 11,11 | 11,62 |
176 | Reuhiep | 93 | 99 | 1 | 9 | 11,00 | 11,62 |
177 | Antoine18ASM | 93 | 93 | 0 | 7 | 13,29 | 13,29 |
- | Asmfc02 | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
- | Elbarto | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
- | FL1975 | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
- | rs_thbd | 93 | 93 | 0 | 7 | 13,29 | 13,29 |
- | Sven_brtd | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
183 | clocloasm | 92 | 100 | 1 | 9 | 11,11 | 11,50 |
- | rivaul09 | 92 | 100 | 1 | 9 | 11,11 | 11,50 |
185 | 1Vainsyl85 | 92 | 99 | 1 | 9 | 11,00 | 11,50 |
186 | CoxCiii | 92 | 92 | 0 | 7 | 13,14 | 13,14 |
187 | Charlesmarch92 | 91 | 98 | 1 | 9 | 10,89 | 11,38 |
188 | ChrisFarrugia | 90 | 90 | 0 | 8 | 11,25 | 11,25 |
- | purplerain | 90 | 90 | 0 | 8 | 11,25 | 11,25 |
- | Raphnott | 90 | 90 | 0 | 7 | 12,86 | 12,86 |
- | Tacchino81 | 90 | 90 | 0 | 7 | 12,86 | 12,86 |
192 | Hameto88 | 89 | 97 | 1 | 9 | 10,78 | 11,12 |
193 | GeofMunegu29 | 89 | 89 | 0 | 7 | 12,71 | 12,71 |
- | lilianlde | 89 | 89 | 0 | 8 | 11,12 | 11,12 |
195 | Apnt45 | 88 | 88 | 0 | 7 | 12,57 | 12,57 |
- | Bebert 21 | 88 | 88 | 0 | 8 | 11,00 | 11,00 |
- | Petrus | 88 | 88 | 0 | 7 | 12,57 | 12,57 |
- | PMunegascu | 88 | 88 | 0 | 8 | 11,00 | 11,00 |
- | Xphil59 | 88 | 88 | 0 | 8 | 11,00 | 11,00 |
200 | Kalymero12 | 87 | 95 | 1 | 9 | 10,56 | 10,88 |
201 | c_ruchaud | 86 | 86 | 0 | 6 | 14,33 | 14,33 |
- | Jbenyedder | 86 | 86 | 0 | 7 | 12,29 | 12,29 |
- | Tom78500 | 86 | 86 | 0 | 8 | 10,75 | 10,75 |
204 | Floccari | 85 | 85 | 0 | 6 | 14,17 | 14,17 |
205 | jay26400 | 84 | 84 | 0 | 6 | 14,00 | 14,00 |
- | Lentourloupp | 84 | 84 | 0 | 7 | 12,00 | 12,00 |
207 | Alex84 | 83 | 83 | 0 | 7 | 11,86 | 11,86 |
- | GauthierAladeen | 83 | 83 | 0 | 7 | 11,86 | 11,86 |
- | kordhan | 83 | 83 | 0 | 8 | 10,38 | 10,38 |
210 | Johnd066 | 81 | 81 | 0 | 6 | 13,50 | 13,50 |
211 | Aperoskull | 80 | 80 | 0 | 7 | 11,43 | 11,43 |
- | Boca62 | 80 | 80 | 0 | 7 | 11,43 | 11,43 |
- | Fabian_asm | 80 | 80 | 0 | 7 | 11,43 | 11,43 |
- | ff_munegu | 80 | 80 | 0 | 6 | 13,33 | 13,33 |
215 | benoupaw | 79 | 79 | 0 | 6 | 13,17 | 13,17 |
- | Daghe_06 | 79 | 79 | 0 | 8 | 9,88 | 9,88 |
217 | Orrien | 78 | 78 | 0 | 7 | 11,14 | 11,14 |
- | Shady39 | 78 | 78 | 0 | 8 | 9,75 | 9,75 |
219 | Olsio_Valian | 77 | 77 | 0 | 6 | 12,83 | 12,83 |
- | Toinetoinou | 77 | 77 | 0 | 6 | 12,83 | 12,83 |
221 | Greg | 75 | 75 | 0 | 7 | 10,71 | 10,71 |
- | Rem_Wan | 75 | 75 | 0 | 6 | 12,50 | 12,50 |
- | Rom1 | 75 | 75 | 0 | 6 | 12,50 | 12,50 |
224 | Claude | 74 | 74 | 0 | 7 | 10,57 | 10,57 |
- | Lyrics | 74 | 74 | 0 | 5 | 14,80 | 14,80 |
- | Pierrick | 74 | 74 | 0 | 7 | 10,57 | 10,57 |
227 | julienasm025 | 73 | 73 | 0 | 7 | 10,43 | 10,43 |
228 | AleksLitzOff | 72 | 72 | 0 | 5 | 14,40 | 14,40 |
- | griffterx | 72 | 72 | 0 | 6 | 12,00 | 12,00 |
230 | bat_n4 | 69 | 69 | 0 | 5 | 13,80 | 13,80 |
- | KasaoMunegu | 69 | 69 | 0 | 6 | 11,50 | 11,50 |
232 | alex06330 | 68 | 68 | 0 | 6 | 11,33 | 11,33 |
233 | kevyn160498 | 67 | 67 | 0 | 6 | 11,17 | 11,17 |
234 | iLegenDz_fr | 62 | 62 | 0 | 5 | 12,40 | 12,40 |
- | jordyrc81 | 62 | 62 | 0 | 5 | 12,40 | 12,40 |
236 | kojac1972 | 61 | 61 | 0 | 6 | 10,17 | 10,17 |
237 | BERNARDO27 | 59 | 59 | 0 | 5 | 11,80 | 11,80 |
- | dybala51420 | 59 | 59 | 0 | 5 | 11,80 | 11,80 |
- | Flav008 | 59 | 59 | 0 | 4 | 14,75 | 14,75 |
240 | Eppsi_ | 57 | 57 | 0 | 4 | 14,25 | 14,25 |
- | SbaiSabri | 57 | 57 | 0 | 4 | 14,25 | 14,25 |
242 | TheBralos | 56 | 56 | 0 | 4 | 14,00 | 14,00 |
243 | g0t31 | 55 | 55 | 0 | 4 | 13,75 | 13,75 |
- | skilasgar | 55 | 55 | 0 | 4 | 13,75 | 13,75 |
245 | Harkonans | 52 | 52 | 0 | 4 | 13,00 | 13,00 |
- | SennheiZR | 52 | 52 | 0 | 4 | 13,00 | 13,00 |
247 | FreezaBuu | 49 | 49 | 0 | 4 | 12,25 | 12,25 |
- | Matteo_P18 | 49 | 49 | 0 | 4 | 12,25 | 12,25 |
249 | csrthx14 | 46 | 46 | 0 | 4 | 11,50 | 11,50 |
250 | almeida10776463 | 45 | 45 | 0 | 4 | 11,25 | 11,25 |
251 | Hannibal | 44 | 44 | 0 | 4 | 11,00 | 11,00 |
252 | jojo591221 | 43 | 43 | 0 | 3 | 14,33 | 14,33 |
- | Musquegu | 43 | 43 | 0 | 3 | 14,33 | 14,33 |
254 | Fabrici58 | 42 | 42 | 0 | 4 | 10,50 | 10,50 |
- | Jyyyce | 42 | 42 | 0 | 3 | 14,00 | 14,00 |
256 | Nicko9339 | 41 | 41 | 0 | 3 | 13,67 | 13,67 |
257 | CosmicKid_ | 40 | 40 | 0 | 3 | 13,33 | 13,33 |
- | KevinRouturou | 40 | 40 | 0 | 3 | 13,33 | 13,33 |
259 | Mathys | 39 | 39 | 0 | 3 | 13,00 | 13,00 |
260 | Bear86712540 | 38 | 38 | 0 | 3 | 12,67 | 12,67 |
261 | tooompig | 34 | 34 | 0 | 2 | 17,00 | 17,00 |
- | YTheXeneo | 34 | 34 | 0 | 4 | 8,50 | 8,50 |
263 | Dumbygoss | 33 | 33 | 0 | 2 | 16,50 | 16,50 |
264 | AllezMONACO1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 15,00 | 15,00 |
265 | hxgrxy | 29 | 29 | 0 | 2 | 14,50 | 14,50 |
266 | EricAbiYounes | 28 | 28 | 0 | 2 | 14,00 | 14,00 |
- | maxm_cnl | 28 | 28 | 0 | 2 | 14,00 | 14,00 |
268 | prodigekatunda243@gmail.com | 27 | 27 | 0 | 2 | 13,50 | 13,50 |
269 | Tibox | 26 | 26 | 0 | 2 | 13,00 | 13,00 |
270 | FraisDiMercury | 25 | 25 | 0 | 2 | 12,50 | 12,50 |
271 | Ay53ric | 24 | 24 | 0 | 2 | 12,00 | 12,00 |
- | Fk__hz | 24 | 24 | 0 | 2 | 12,00 | 12,00 |
273 | Cece_smn | 23 | 23 | 0 | 2 | 11,50 | 11,50 |
- | Syl54 | 23 | 23 | 0 | 2 | 11,50 | 11,50 |
275 | Krisno17 | 22 | 22 | 0 | 2 | 11,00 | 11,00 |
276 | R3bo0t76 | 21 | 21 | 0 | 2 | 10,50 | 10,50 |
- | Yboire | 21 | 21 | 0 | 2 | 10,50 | 10,50 |
278 | ArlequinVentura | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
- | Ontasmonaco | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
- | Pseudosimple | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
- | Quen_Mngsk | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
282 | g1ZERRR | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
- | munegunhl | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
- | skysurfeur | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
285 | bezielucas | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
- | JohannPort19596 | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
- | M59Maxou | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
- | Sweetiewriter | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
289 | didier gerardo | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
- | kcmmck146429 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
- | monacoandco | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
- | PIOTRE711 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
293 | alexandre_juke | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | alexgr2555 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | CeltMunegu6010 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | LittleV01 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | munegu_64 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | nfcclub1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | Sacha.06 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | Tooom | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
- | Zakou936 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
302 | GrantMichel1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
- | jujulej | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
- | maclers_h | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
- | Noe_9 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
- | vaddorio | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
307 | kev883 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
- | Louis Napoléon | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
309 | Munegu6161 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
- | RollandGaetan1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
- | Stevenson | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
312 | Erazzor | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
- | JSalambehere | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
- | Lucas | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
(1) Points sans les moins bons scores, qui ont été retirés
(2) Moyenne calculée à partir des points nets et du nombre de scores conservés (= matches joués - scores retirés)