Pronos ASM

Pos. Joueur Points nets 1 Points totaux Scores retirés Matches joués Points/match Moyenne nette 2
1 rob1_mllr 540 639 10 48 13,31 14,21
2 Thomas_K57 538 635 10 48 13,23 14,16
3 BrianCladel 537 643 10 48 13,40 14,13
4 AllezMONACO1 533 629 10 48 13,10 14,03
5 EricAbiYounes 533 625 10 48 13,02 14,03
6 lisandruu 532 632 10 48 13,17 14,00
7 Eppsi_ 530 628 10 48 13,08 13,95
8 Fagesjerome1 529 629 10 48 13,10 13,92
- Matmunegu 529 629 10 48 13,10 13,92
10 ggours1 529 627 10 48 13,06 13,92
11 Mass 528 597 7 45 13,27 13,89
12 Lentourloupp 527 627 10 48 13,06 13,87
13 10_belin 527 585 6 44 13,30 13,87
14 cyresn 526 629 10 48 13,10 13,84
15 Popeye9 526 624 10 48 13,00 13,84
16 Munegu0806 526 623 10 48 12,98 13,84
17 AleksLitzOff 526 622 10 48 12,96 13,84
18 Seelen 525 624 10 48 13,00 13,82
19 jos_baq 525 623 10 48 12,98 13,82
20 SamuelDiao 525 618 10 48 12,88 13,82
21 Flav008 525 594 7 45 13,20 13,82
22 alyumdra 524 625 10 48 13,02 13,79
23 FonziASM 524 619 10 48 12,90 13,79
24 Stee_Ly 524 617 10 48 12,85 13,79
25 HichSuba 524 602 8 46 13,09 13,79
26 Jaro_kdl 523 627 10 48 13,06 13,76
27 fnkmrls 523 617 10 48 12,85 13,76
28 asmfred98 523 613 10 48 12,77 13,76
29 GuillaumeD01 523 608 9 47 12,94 13,76
30 nicoasm59 523 607 9 47 12,91 13,76
31 a_marcellini 522 596 8 46 12,96 13,74
32 ThePontus 521 620 10 48 12,92 13,71
33 Matsian31 521 616 10 48 12,83 13,71
34 TomTomMch 521 595 8 46 12,93 13,71
35 VDDYohan 520 619 10 48 12,90 13,68
36 DadouOSM12 520 616 10 48 12,83 13,68
37 DaaamnPM 520 613 10 48 12,77 13,68
38 DraxeASM 520 611 10 48 12,73 13,68
- KgRayleigh 520 611 9 47 13,00 13,68
40 benjiberdah 520 594 8 46 12,91 13,68
41 Benjamin.L08 519 621 10 48 12,94 13,66
42 _Yaninho 519 618 10 48 12,88 13,66
43 Ogif9 519 616 10 48 12,83 13,66
44 g1ZERRR 519 615 10 48 12,81 13,66
45 air St malo 519 612 10 48 12,75 13,66
46 _Ch0p_ 519 611 10 48 12,73 13,66
47 Dolv98 519 595 8 46 12,93 13,66
48 Cyril38P 519 587 7 45 13,04 13,66
49 Italiano83600 519 584 7 45 12,98 13,66
50 Caramel_Falcao 519 573 6 44 13,02 13,66
51 raf_raichir 518 621 10 48 12,94 13,63
52 Theol214 518 620 10 48 12,92 13,63
53 julienasm 518 619 10 48 12,90 13,63
54 flrn_rss 518 618 10 48 12,88 13,63
55 LaurentASM1975 518 615 10 48 12,81 13,63
56 ChavandSylvain 518 593 8 46 12,89 13,63
57 aaubin 517 612 10 48 12,75 13,61
58 maul_party 517 607 10 48 12,65 13,61
59 jaymclane 517 599 9 47 12,74 13,61
60 AnthonyComby 517 597 9 47 12,70 13,61
61 matmat_7 516 615 10 48 12,81 13,58
62 granteiamsko 516 611 10 48 12,73 13,58
63 Yasslaclass 516 605 9 47 12,87 13,58
64 Clemntrodriguez 516 604 10 48 12,58 13,58
65 SebValente 516 602 9 47 12,81 13,58
66 Mr_furyo 516 595 8 46 12,93 13,58
67 munegu87 516 590 8 46 12,83 13,58
68 GringodeMonaco 515 615 10 48 12,81 13,55
69 Sweetiewriter 515 609 10 48 12,69 13,55
70 ArthurBaert 515 596 9 47 12,68 13,55
71 @lucas_coutoz 515 583 7 45 12,96 13,55
72 La Rose Ecarlate 515 524 1 39 13,44 13,55
73 MathieuProuteau 514 610 10 48 12,71 13,53
74 NicolasASM38 514 608 10 48 12,67 13,53
75 Djidje 514 605 10 48 12,60 13,53
76 FlavienGendet 514 569 6 44 12,93 13,53
77 Thunes17 513 614 10 48 12,79 13,50
78 Monegasquedu27 513 611 10 48 12,73 13,50
79 julienasm025 513 610 10 48 12,71 13,50
80 buchonflorian 513 608 10 48 12,67 13,50
81 ff_munegu 513 607 10 48 12,65 13,50
- Playlex74 513 607 10 48 12,65 13,50
83 Yapo_Del 513 606 10 48 12,62 13,50
84 AzrAlex 513 603 10 48 12,56 13,50
85 jukili79 513 602 10 48 12,54 13,50
86 Amikl 513 598 9 47 12,72 13,50
87 radux_ 513 596 9 47 12,68 13,50
88 Johnd066 513 593 9 47 12,62 13,50
89 Yannoo1997 513 591 8 46 12,85 13,50
90 Fabinho06100 512 607 10 48 12,65 13,47
91 Lcyril29 512 597 9 47 12,70 13,47
92 kevinouasm91 512 595 9 47 12,66 13,47
93 FieruMunegascu 511 606 10 48 12,62 13,45
94 DDubelley 511 599 9 47 12,74 13,45
95 Ylann77 511 596 9 47 12,68 13,45
96 rs_thbd 511 579 7 45 12,87 13,45
97 jeanpascal30 511 565 6 44 12,84 13,45
98 JMunegu 511 548 4 42 13,05 13,45
99 Jojonostra1 511 545 4 42 12,98 13,45
100 SpawnOfMonaco 510 604 10 48 12,58 13,42
101 gabzou03 510 599 10 48 12,48 13,42
102 BoboMunegu 510 589 9 47 12,53 13,42
103 ETrouillaud 510 587 8 46 12,76 13,42
104 Saikiz 510 583 8 46 12,67 13,42
105 Yayuxmunegu11 510 569 6 44 12,93 13,42
106 Anto2000Asmfc 510 567 6 44 12,89 13,42
107 VerrierMaxence 509 602 10 48 12,54 13,39
108 rg_julien 509 601 10 48 12,52 13,39
109 minoskovic 509 592 10 48 12,33 13,39
110 MVanmoen 509 589 8 46 12,80 13,39
111 bertron_lucas 509 584 8 46 12,70 13,39
112 TSO68 508 607 10 48 12,65 13,37
113 LentzStphanie 508 604 10 48 12,58 13,37
- tooompig 508 604 10 48 12,58 13,37
115 Jibus 508 601 10 48 12,52 13,37
116 Ravier02860 508 595 10 48 12,40 13,37
117 Micka1510 508 590 9 47 12,55 13,37
118 Prof_de_svt 508 586 8 46 12,74 13,37
119 CoxCiii 507 602 10 48 12,54 13,34
120 Fseb16 507 599 10 48 12,48 13,34
121 @DonDrico10 507 590 9 47 12,55 13,34
122 fusdp 506 606 10 48 12,62 13,32
123 matrol 506 600 10 48 12,50 13,32
124 R_Ben_ 506 596 9 47 12,68 13,32
125 alex_munegu 506 595 10 48 12,40 13,32
126 jordyrc81 506 592 10 48 12,33 13,32
127 Reuhiep 506 582 8 46 12,65 13,32
128 Arnaud le brun 506 580 8 46 12,61 13,32
129 Doulby_FC 506 579 8 46 12,59 13,32
130 GeofMunegu29 505 600 10 48 12,50 13,29
131 Jyyyce 505 595 10 48 12,40 13,29
132 Tipiac83 505 590 9 47 12,55 13,29
133 rogisterr 505 588 9 47 12,51 13,29
134 Monegask78 505 582 8 46 12,65 13,29
135 Raphnott 505 579 8 46 12,59 13,29
136 Damzuc 505 540 4 42 12,86 13,29
137 Flo_munegu 504 602 10 48 12,54 13,26
138 munegu_1427 504 592 10 48 12,33 13,26
139 GuillaumeAlban 504 591 10 48 12,31 13,26
140 AsmGalo 504 587 9 47 12,49 13,26
- Zirom 504 587 9 47 12,49 13,26
142 Fredboub 503 601 10 48 12,52 13,24
143 ChrisFarrugia 503 600 10 48 12,50 13,24
144 Quen_Mngsk 503 599 10 48 12,48 13,24
145 Croco_Dundie 503 553 6 44 12,57 13,24
146 BenjinoX_ 503 551 5 43 12,81 13,24
147 @Dracarius10 503 539 4 42 12,83 13,24
148 phfouchier 502 588 10 48 12,25 13,21
149 arnoletourneux 502 587 9 47 12,49 13,21
150 captainarmorik 502 577 8 46 12,54 13,21
- Rem_Wan 502 577 8 46 12,54 13,21
152 yoan_kbr 502 561 6 44 12,75 13,21
153 Ju 501 596 10 48 12,42 13,18
154 RollandGaetan1 501 593 10 48 12,35 13,18
155 Martinalban6 501 579 8 46 12,59 13,18
156 metriano 501 574 8 46 12,48 13,18
157 MaDVIII 501 569 8 46 12,37 13,18
158 ManoMasco 501 568 7 45 12,62 13,18
159 DLpuma145 501 547 5 43 12,72 13,18
160 Jnd 45 500 590 10 48 12,29 13,16
161 NoamChevalier 500 574 10 48 11,96 13,16
162 artnlyf 500 534 4 42 12,71 13,16
163 joshmonjosh 499 590 10 48 12,29 13,13
164 Yannfaure89 499 582 10 48 12,12 13,13
165 Cbo06 499 576 9 47 12,26 13,13
166 Munegu_11 499 546 5 43 12,70 13,13
167 Daghemunegu59245 499 539 5 43 12,53 13,13
168 Dumbygoss 499 532 4 42 12,67 13,13
169 PatouKv 498 583 10 48 12,15 13,11
170 Vsgreg 498 582 9 47 12,38 13,11
171 kainomyzs 498 569 8 46 12,37 13,11
172 Montana1951 497 589 10 48 12,27 13,08
173 clocloasm 497 586 10 48 12,21 13,08
174 Claude 497 558 7 45 12,40 13,08
175 shadaaoun 496 578 9 47 12,30 13,05
176 Alaiqse 496 563 8 46 12,24 13,05
177 Ghjughju7 496 527 4 42 12,55 13,05
178 2nids 495 584 10 48 12,17 13,03
179 ArnoMoro 495 580 10 48 12,08 13,03
180 clemasm_ 495 576 9 47 12,26 13,03
- Uniklounis 495 576 9 47 12,26 13,03
182 Tom78500 495 575 10 48 11,98 13,03
183 MsVictorK 495 571 9 47 12,15 13,03
184 Eliotus 495 554 7 45 12,31 13,03
185 clem7 495 539 5 43 12,53 13,03
186 JocelynGallois 495 502 1 39 12,87 13,03
187 ASM_Mercato 494 590 10 48 12,29 13,00
188 FMimolette 494 568 8 46 12,35 13,00
189 FraOrten 494 566 8 46 12,30 13,00
- monegasque41 494 566 8 46 12,30 13,00
191 Demek123 494 552 7 45 12,27 13,00
192 Jordix 494 537 5 43 12,49 13,00
193 LDlffr 494 512 2 40 12,80 13,00
194 gastonkwizera 493 585 10 48 12,19 12,97
195 B-Asm44 493 551 7 45 12,24 12,97
196 Helawen_braw 493 517 3 41 12,61 12,97
197 TheBralos 492 585 10 48 12,19 12,95
198 Papacrevette 492 583 10 48 12,15 12,95
199 Un_Gros_Ours 492 580 10 48 12,08 12,95
200 bibi02400 492 573 9 47 12,19 12,95
201 benoit3806 492 570 9 47 12,13 12,95
202 titien_legeay 492 567 8 46 12,33 12,95
203 Lolo25 492 561 7 45 12,47 12,95
204 quentin_samson 492 556 7 45 12,36 12,95
205 Jbenyedder 492 553 7 45 12,29 12,95
206 Mada_ASM 492 545 6 44 12,39 12,95
207 JonathanASM81 492 543 6 44 12,34 12,95
208 Tielemansriste 491 582 10 48 12,12 12,92
209 vincent94645578 491 581 10 48 12,10 12,92
210 WaraLeon 491 578 10 48 12,04 12,92
211 KevArbo67 491 577 10 48 12,02 12,92
212 poy05 491 574 9 47 12,21 12,92
213 philonaco 491 568 9 47 12,09 12,92
214 lilianlde 491 561 8 46 12,20 12,92
215 BriceLEDRU 491 549 7 45 12,20 12,92
216 DLalaque 491 536 5 43 12,47 12,92
217 Grim_du_83 491 509 2 40 12,72 12,92
218 PMunegascu 490 576 10 48 12,00 12,89
219 Tom02200 490 524 4 42 12,48 12,89
220 alex06330 489 571 9 47 12,15 12,87
221 alexandre_juke 488 576 10 48 12,00 12,84
222 why_me007 488 570 9 47 12,13 12,84
223 Remi17_asm 488 559 8 46 12,15 12,84
224 7gwen 488 556 7 45 12,36 12,84
225 jay26400 487 576 10 48 12,00 12,82
226 guillaumemendy 487 550 7 45 12,22 12,82
227 Botib 487 511 3 41 12,46 12,82
228 AlexisLebeau86 487 493 1 39 12,64 12,82
229 sherah21 486 575 10 48 11,98 12,79
230 Aperoskull 486 558 8 46 12,13 12,79
231 tibou94340 485 577 10 48 12,02 12,76
232 FGfoot 485 574 10 48 11,96 12,76
233 Christ-munegu 485 561 8 46 12,20 12,76
234 Lastbutnotleast1991 485 548 7 45 12,18 12,76
235 Elbarto 485 547 7 45 12,16 12,76
236 pmoison 485 510 3 41 12,44 12,76
237 kojac1972 484 554 8 46 12,04 12,74
238 jRm 484 548 7 45 12,18 12,74
239 hgc300 483 567 10 48 11,81 12,71
240 krebs_benjamin 483 548 7 45 12,18 12,71
241 TiclemTourmez 482 567 10 48 11,81 12,68
242 Fk__hz 482 565 9 47 12,02 12,68
243 Zikos31 482 561 9 47 11,94 12,68
244 bat_n4 482 559 9 47 11,89 12,68
245 Damasm77 482 526 5 43 12,23 12,68
246 Retzapp 482 503 3 41 12,27 12,68
247 Charlesmarch92 481 570 10 48 11,88 12,66
248 MeisterMatth 481 542 7 45 12,04 12,66
249 lefootballeur41 481 506 3 41 12,34 12,66
250 RdQuentin 481 490 1 39 12,56 12,66
251 Elyes_munegu 481 481 0 37 13,00 13,00
252 Pseudosimple 480 521 5 43 12,12 12,63
253 Lion2latlas69 480 489 1 39 12,54 12,63
254 Rollsybo 480 488 1 39 12,51 12,63
255 saviola2303 479 566 10 48 11,79 12,61
256 lvscls 479 562 10 48 11,71 12,61
257 Benito__17 479 531 6 44 12,07 12,61
258 iglauberg 479 506 3 41 12,34 12,61
259 Donovan_Vlmt 478 503 3 41 12,27 12,58
260 burnerspoon 478 495 2 40 12,38 12,58
261 benoupaw 477 556 9 47 11,83 12,55
262 Cece_smn 477 548 8 46 11,91 12,55
263 Rigolito 477 502 3 41 12,24 12,55
264 jauteau 477 477 0 38 12,55 12,55
265 Ivoirinho 476 526 7 45 11,69 12,53
266 gabrieldeweerd7 476 500 3 41 12,20 12,53
267 Hameto88 475 561 10 48 11,69 12,50
268 Siim60 475 553 9 47 11,77 12,50
269 sebchenk0 475 542 8 46 11,78 12,50
270 JPA44 475 527 6 44 11,98 12,50
271 CosmicKid_ 475 493 2 40 12,32 12,50
272 UnAuditeurRMC 474 546 8 46 11,87 12,47
273 DemandeATaFemme 474 544 8 46 11,83 12,47
274 JFdv12_4 473 473 0 38 12,45 12,45
275 Diiiiiiiiiiim 471 520 6 44 11,82 12,39
276 Fabian_asm 471 517 6 44 11,75 12,39
277 DeVillers_ 471 487 2 40 12,18 12,39
278 Berts04 471 471 0 37 12,73 12,73
279 La migraine 470 539 8 46 11,72 12,37
280 Roulianusse 470 538 8 46 11,70 12,37
281 Xphil59 470 500 4 42 11,90 12,37
282 remyyy25 470 479 1 39 12,28 12,37
283 seifleemans 469 477 1 39 12,23 12,34
284 FreezaBuu 468 544 10 48 11,33 12,32
285 HerveFache 466 524 7 45 11,64 12,26
286 Faergas 466 466 0 38 12,26 12,26
- vfred14 466 466 0 38 12,26 12,26
288 monacoandco 465 531 8 46 11,54 12,24
289 FabienHd 465 479 2 40 11,98 12,24
290 Asmfc02 464 528 8 46 11,48 12,21
291 KevinRouturou 464 487 3 41 11,88 12,21
292 Guca87 463 493 4 42 11,74 12,18
293 Gilv 463 470 1 39 12,05 12,18
294 Greg56 463 469 1 39 12,03 12,18
295 PIOTRE711 463 463 0 37 12,51 12,51
296 sirisack71 461 499 5 43 11,60 12,13
297 Styv_skells 461 476 2 40 11,90 12,13
298 Adri294 461 461 0 36 12,81 12,81
- DamBssN 461 461 0 38 12,13 12,13
300 hugz 460 508 6 44 11,55 12,11
301 SbaiSabri 460 460 0 37 12,43 12,43
302 didiermonaco38 459 481 3 41 11,73 12,08
303 bezielucas 459 476 2 40 11,90 12,08
304 yansadet 458 490 4 42 11,67 12,05
305 purplerain 458 458 0 38 12,05 12,05
306 Sven_brtd 457 535 10 48 11,15 12,03
307 Guidrou_ 457 457 0 38 12,03 12,03
- pierrectl 457 457 0 38 12,03 12,03
309 csrthx14 456 464 1 39 11,90 12,00
310 Kurghot 456 456 0 37 12,32 12,32
311 SebASM73 455 460 1 39 11,79 11,97
312 Mat 455 455 0 37 12,30 12,30
313 KP2104 452 452 0 36 12,56 12,56
- Monegasque27 452 452 0 37 12,22 12,22
- Munegu57 452 452 0 38 11,89 11,89
316 YTheXeneo 451 475 3 41 11,59 11,87
317 Kalymero12 451 451 0 37 12,19 12,19
318 Bentull 449 449 0 35 12,83 12,83
- NonyMickal 449 449 0 38 11,82 11,82
- ThibaultLegueri 449 449 0 36 12,47 12,47
- WissSZN 449 449 0 37 12,14 12,14
322 GFOX92045496 444 494 6 44 11,23 11,68
323 Asmludal 444 473 4 42 11,26 11,68
324 lolo_drd 443 458 2 40 11,45 11,66
325 Xamouille 442 490 6 44 11,14 11,63
326 biboulitaaa 442 442 0 37 11,95 11,95
327 boubou 440 440 0 35 12,57 12,57
328 chiche_ethan 439 439 0 36 12,19 12,19
329 Antoine18ASM 438 438 0 35 12,51 12,51
330 Goldaurel 436 436 0 35 12,46 12,46
- HugsJsn 436 436 0 36 12,11 12,11
332 Thoalbaladan 435 435 0 37 11,76 11,76
333 tontonwissam 434 434 0 35 12,40 12,40
334 skysurfeur 433 433 0 37 11,70 11,70
335 Devilrock95 430 430 0 36 11,94 11,94
- monegask 430 430 0 35 12,29 12,29
337 AntonioDaghe 429 429 0 35 12,26 12,26
- vrglmrls 429 429 0 34 12,62 12,62
339 kordhan 427 427 0 37 11,54 11,54
340 Bear86712540 426 426 0 36 11,83 11,83
- Clemd64 426 426 0 37 11,51 11,51
- skilasgar 426 426 0 34 12,53 12,53
343 zoom 424 431 1 39 11,05 11,16
344 ophelymassat 423 423 0 36 11,75 11,75
345 Kapteyn33 421 421 0 32 13,16 13,16
346 Nrf051 415 415 0 37 11,22 11,22
347 Deeluxe83 404 404 0 32 12,62 12,62
348 Younous 400 400 0 30 13,33 13,33
349 charmontais 399 399 0 32 12,47 12,47
350 PORTIER1977 395 395 0 33 11,97 11,97
351 6_nay 392 392 0 33 11,88 11,88
352 Apnt45 391 391 0 30 13,03 13,03
353 kailin972 388 388 0 31 12,52 12,52
- Karu71330 388 388 0 33 11,76 11,76
355 jujulej 386 386 0 34 11,35 11,35
356 griffterx 384 384 0 32 12,00 12,00
357 Sonnyasm__ 375 375 0 31 12,10 12,10
358 bilel667_ 374 374 0 30 12,47 12,47
359 laumal60 372 372 0 30 12,40 12,40
- PrinceMunegu 372 372 0 31 12,00 12,00
361 MoAlex27 369 369 0 30 12,30 12,30
- Munegu6161 369 369 0 30 12,30 12,30
363 EMIN3Meister 366 366 0 30 12,20 12,20
364 BaptisteGalois 365 365 0 31 11,77 11,77
365 MonacoJu88 363 363 0 31 11,71 11,71
366 07GuillaumeL 361 361 0 29 12,45 12,45
367 dudxs 360 360 0 30 12,00 12,00
368 AlexisSouquiere 355 355 0 28 12,68 12,68
369 Mayeul 354 354 0 27 13,11 13,11
- Nico06600 354 354 0 30 11,80 11,80
371 Luffy40 345 345 0 29 11,90 11,90
372 Xav_78 343 343 0 27 12,70 12,70
373 JeremyCoifman 338 338 0 29 11,66 11,66
374 JoeASM57 324 324 0 26 12,46 12,46
375 c_ruchaud 321 321 0 27 11,89 11,89
- MarmierQuentin 321 321 0 25 12,84 12,84
377 asmfred06 320 320 0 26 12,31 12,31
378 CedricGuenard 319 319 0 25 12,76 12,76
- Zerp63 319 319 0 28 11,39 11,39
380 El_Barbajuan1 317 317 0 24 13,21 13,21
- louislouisdeux 317 317 0 26 12,19 12,19
382 Olivier_44000 315 315 0 25 12,60 12,60
383 jojo591221 312 312 0 25 12,48 12,48
384 asm37 307 307 0 25 12,28 12,28
385 Herta77 306 306 0 26 11,77 11,77
386 kjb972 301 301 0 24 12,54 12,54
387 guenaele_grn 298 298 0 26 11,46 11,46
- ledruide72 298 298 0 25 11,92 11,92
- llorcavalentin 298 298 0 25 11,92 11,92
390 Jib_caillet 297 297 0 24 12,38 12,38
- YTJoel 297 297 0 25 11,88 11,88
392 Binhzu 293 293 0 23 12,74 12,74
393 ImeR 292 292 0 25 11,68 11,68
394 ClementD59500 290 290 0 25 11,60 11,60
395 NelBet10 289 289 0 24 12,04 12,04
396 Quine9 286 286 0 23 12,43 12,43
397 theo57950 284 284 0 24 11,83 11,83
398 hupsy_ 275 275 0 21 13,10 13,10
- MrErnandez 275 275 0 22 12,50 12,50
400 Mister Kovac 272 272 0 23 11,83 11,83
401 baptistep209 271 271 0 22 12,32 12,32
402 MoMoXlintox 267 267 0 23 11,61 11,61
403 Terry004 265 265 0 21 12,62 12,62
404 StevenMunegu 264 264 0 21 12,57 12,57
405 @KMunegu_ 263 263 0 22 11,95 11,95
406 Tibox 258 258 0 21 12,29 12,29
407 Fab 257 257 0 21 12,24 12,24
408 Daftmew 255 255 0 21 12,14 12,14
409 GuillaumeIonita 253 253 0 21 12,05 12,05
410 BDesemery 251 251 0 22 11,41 11,41
411 JSalambehere 250 250 0 20 12,50 12,50
412 mich_23 249 249 0 21 11,86 11,86
413 15Seb_31 244 244 0 21 11,62 11,62
- BzhJoCKer 244 244 0 19 12,84 12,84
- FrSlyfox 244 244 0 21 11,62 11,62
416 Li__thy 243 243 0 20 12,15 12,15
417 N3o_ 242 242 0 18 13,44 13,44
418 A.B.D.R 241 241 0 20 12,05 12,05
- Ontasmonaco 241 241 0 21 11,48 11,48
420 Limancoucou 240 240 0 21 11,43 11,43
- Siro 240 240 0 19 12,63 12,63
422 KeksGHS 239 239 0 21 11,38 11,38
423 TheManaroth 238 238 0 20 11,90 11,90
424 LovHalalChicken 237 237 0 19 12,47 12,47
425 auxenceee 236 236 0 20 11,80 11,80
426 ClaymentD 235 235 0 19 12,37 12,37
- Ikki 235 235 0 19 12,37 12,37
- Shaba 235 235 0 20 11,75 11,75
429 hugomnds57 234 234 0 19 12,32 12,32
- monaco_coco974 234 234 0 19 12,32 12,32
431 Robioff_ 233 233 0 18 12,94 12,94
432 LOIC068 232 232 0 20 11,60 11,60
433 Flotheman 229 229 0 19 12,05 12,05
- g0t31 229 229 0 19 12,05 12,05
- Kikijouault 229 229 0 18 12,72 12,72
436 Opak06 227 227 0 20 11,35 11,35
- Spontaixe 227 227 0 18 12,61 12,61
438 Akkalasm 225 225 0 19 11,84 11,84
- Enzo 225 225 0 18 12,50 12,50
- lyfou2008 225 225 0 20 11,25 11,25
441 El_Barbajuan 223 223 0 19 11,74 11,74
442 Damien LD 222 222 0 17 13,06 13,06
- Flo_E__ 222 222 0 18 12,33 12,33
- ggerard66 222 222 0 19 11,68 11,68
445 DisizFab 216 216 0 19 11,37 11,37
446 lauky3615 210 210 0 17 12,35 12,35
- t2oms_ 210 210 0 18 11,67 11,67
448 EfeloDev 209 209 0 17 12,29 12,29
449 manolo38cm 207 207 0 17 12,18 12,18
450 kzjc80 206 206 0 17 12,12 12,12
451 aurélie b 202 202 0 17 11,88 11,88
- xElNino77 202 202 0 18 11,22 11,22
453 Mattyedder 197 197 0 17 11,59 11,59
454 flo_nvl38 194 194 0 16 12,12 12,12
- Isaasm 194 194 0 16 12,12 12,12
- PeakyPetrus 194 194 0 16 12,12 12,12
457 Scherkaa 190 190 0 15 12,67 12,67
458 FloDurant 188 188 0 16 11,75 11,75
459 Hyogaah 174 174 0 16 10,88 10,88
460 ctp.lamb@gmail.com 173 173 0 13 13,31 13,31
- cuicuitinho2 173 173 0 15 11,53 11,53
- Jules_Hmbrt 173 173 0 15 11,53 11,53
- Osiris 173 173 0 14 12,36 12,36
464 Romasm 163 163 0 13 12,54 12,54
465 AlexisEtcvst 162 162 0 14 11,57 11,57
466 GovindaArnhart 159 159 0 13 12,23 12,23
- Portier 159 159 0 13 12,23 12,23
468 yourself_18 158 158 0 13 12,15 12,15
469 fabienh25 156 156 0 15 10,40 10,40
470 Bartox 155 155 0 14 11,07 11,07
471 21Amaury 153 153 0 13 11,77 11,77
472 Rudy 78 151 151 0 12 12,58 12,58
473 69kebra69 146 146 0 12 12,17 12,17
- amirboujnane 146 146 0 12 12,17 12,17
- Daghemunegu12 146 146 0 12 12,17 12,17
- KasaoMunegu 146 146 0 12 12,17 12,17
- Moveintop 146 146 0 12 12,17 12,17
478 Wernalerr 144 144 0 12 12,00 12,00
479 Vicoelpendulo 142 142 0 12 11,83 11,83
480 Louis__Jr 140 140 0 12 11,67 11,67
481 Jay 138 138 0 12 11,50 11,50
482 Fabrici58 137 137 0 12 11,42 11,42
483 tedmarket 134 134 0 11 12,18 12,18
484 AnhoVado 131 131 0 10 13,10 13,10
- giovanniii72 131 131 0 11 11,91 11,91
486 Aurel_ASMFC 130 130 0 12 10,83 10,83
- Chounistar 130 130 0 11 11,82 11,82
- Switchmo 130 130 0 12 10,83 10,83
489 Benjguib 129 129 0 11 11,73 11,73
- BOUBA26780 129 129 0 11 11,73 11,73
491 hdav3 126 126 0 10 12,60 12,60
492 Un_Monegasque 123 123 0 11 11,18 11,18
493 FolkLoric 122 122 0 10 12,20 12,20
494 Isma76 120 120 0 10 12,00 12,00
- MathiasDaghe 120 120 0 10 12,00 12,00
496 Minimaub 118 118 0 10 11,80 11,80
497 vaddorio 117 117 0 10 11,70 11,70
498 nico0282 115 115 0 10 11,50 11,50
499 HugsJsn_SXplK 112 112 0 10 11,20 11,20
500 AnthonyBillon 110 110 0 9 12,22 12,22
501 bigfox20 109 109 0 10 10,90 10,90
502 Vik01Khilji1 105 105 0 9 11,67 11,67
503 Kyrwan 99 99 0 8 12,38 12,38
504 Segla 97 97 0 10 9,70 9,70
505 @John_y_cash 94 94 0 9 10,44 10,44
- Laurenzo 94 94 0 8 11,75 11,75
507 steph1850 93 93 0 9 10,33 10,33
508 Hazz_qlf 92 92 0 8 11,50 11,50
- Nono42d 92 92 0 8 11,50 11,50
510 Dagheseb59 91 91 0 7 13,00 13,00
511 ManuMosca 90 90 0 8 11,25 11,25
512 Bilel667__ 88 88 0 7 12,57 12,57
- doogymaicon 88 88 0 8 11,00 11,00
514 CCSe7en 85 85 0 7 12,14 12,14
- PronosAcadémie 85 85 0 8 10,62 10,62
516 Antwoine 84 84 0 8 10,50 10,50
517 rjulien717 82 82 0 7 11,71 11,71
518 Chrismunegu 81 81 0 6 13,50 13,50
- SoleneVrvll 81 81 0 8 10,12 10,12
520 @Alexandre_Mbs10 78 78 0 7 11,14 11,14
- Tonton babi 78 78 0 8 9,75 9,75
522 ThomasPerrin 77 77 0 7 11,00 11,00
523 cdbmagic 76 76 0 7 10,86 10,86
524 Ivharli 75 75 0 6 12,50 12,50
- MrTaffinovic 75 75 0 6 12,50 12,50
526 Stevenson 73 73 0 6 12,17 12,17
527 FraisDiMercury 72 72 0 6 12,00 12,00
- LeWisss 72 72 0 7 10,29 10,29
- valetpopo 72 72 0 7 10,29 10,29
530 CyRoG_ 71 71 0 6 11,83 11,83
531 Julien59_950 70 70 0 6 11,67 11,67
- PierreCtl2 70 70 0 5 14,00 14,00
533 Asmarno62 66 66 0 5 13,20 13,20
534 jerem51 64 64 0 5 12,80 12,80
- Mattmout56 64 64 0 5 12,80 12,80
- NoraMunegu 64 64 0 5 12,80 12,80
537 DiopLeSublile 61 61 0 6 10,17 10,17
- Monaco62370 61 61 0 5 12,20 12,20
- Paul Ghielmi 61 61 0 5 12,20 12,20
540 James3110 60 60 0 6 10,00 10,00
- Noe_9 60 60 0 5 12,00 12,00
542 Krav83 59 59 0 5 11,80 11,80
- Tutakii 59 59 0 5 11,80 11,80
544 Darkshump 58 58 0 5 11,60 11,60
- Pe 58 58 0 5 11,60 11,60
- youss_vp 58 58 0 6 9,67 9,67
547 YanouASM 57 57 0 5 11,40 11,40
548 Mcfire18 56 56 0 5 11,20 11,20
- Nicothai 56 56 0 5 11,20 11,20
- OhMyBowl 56 56 0 5 11,20 11,20
551 connardfr 54 54 0 6 9,00 9,00
552 Borro Munegu 52 52 0 4 13,00 13,00
553 Guerrier63 51 51 0 5 10,20 10,20
