| Pos. | Joueur | Points nets 1 | Points totaux | Scores retirés | Matches joués | Points/match | Moyenne nette 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raf_raichir | 503 | 581 | 9 | 43 | 13,51 | 14,79 |
| 2 | Biancorossi_24 | 502 | 578 | 9 | 43 | 13,44 | 14,76 |
| 3 | fnkmrls | 499 | 574 | 9 | 43 | 13,35 | 14,68 |
| 4 | Djidje | 499 | 563 | 8 | 42 | 13,40 | 14,68 |
| 5 | Gillesgrospaquet | 496 | 574 | 9 | 43 | 13,35 | 14,59 |
| 6 | buchonflorian | 496 | 561 | 8 | 42 | 13,36 | 14,59 |
| 7 | ASM_Mercato | 495 | 571 | 9 | 43 | 13,28 | 14,56 |
| 8 | LaurentASM1975 | 493 | 568 | 9 | 43 | 13,21 | 14,50 |
| 9 | 2nids | 493 | 567 | 9 | 43 | 13,19 | 14,50 |
| 10 | Yannoo1997 | 493 | 549 | 7 | 41 | 13,39 | 14,50 |
| 11 | TSO68 | 492 | 531 | 6 | 40 | 13,28 | 14,47 |
| 12 | Tom02200 | 491 | 567 | 9 | 43 | 13,19 | 14,44 |
| 13 | NicolasASM38 | 491 | 554 | 8 | 42 | 13,19 | 14,44 |
| 14 | cyresn | 489 | 542 | 7 | 41 | 13,22 | 14,38 |
| 15 | granteiamsko | 487 | 553 | 8 | 42 | 13,17 | 14,32 |
| 16 | clem7 | 486 | 558 | 9 | 43 | 12,98 | 14,29 |
| 17 | GringodeMonaco | 486 | 530 | 6 | 40 | 13,25 | 14,29 |
| 18 | Popeye9 | 485 | 565 | 9 | 43 | 13,14 | 14,26 |
| 19 | Tielemansriste | 485 | 555 | 9 | 43 | 12,91 | 14,26 |
| 20 | @lucas_coutoz | 484 | 557 | 9 | 43 | 12,95 | 14,24 |
| 21 | FieruMunegascu | 483 | 558 | 9 | 43 | 12,98 | 14,21 |
| 22 | AlexJesusJenny | 483 | 557 | 9 | 43 | 12,95 | 14,21 |
| 23 | Zirom | 482 | 546 | 7 | 41 | 13,32 | 14,18 |
| 24 | ArnoMoro | 481 | 538 | 8 | 42 | 12,81 | 14,15 |
| 25 | jeanpascal30 | 481 | 520 | 6 | 40 | 13,00 | 14,15 |
| 26 | boubou | 480 | 555 | 9 | 43 | 12,91 | 14,12 |
| 27 | Saikiz | 480 | 542 | 8 | 42 | 12,90 | 14,12 |
| 28 | Flo_munegu | 480 | 530 | 7 | 41 | 12,93 | 14,12 |
| 29 | El_Barbajuan1 | 479 | 551 | 9 | 43 | 12,81 | 14,09 |
| 30 | Marvica29 | 479 | 537 | 8 | 42 | 12,79 | 14,09 |
| 31 | Montana1951 | 478 | 529 | 7 | 41 | 12,90 | 14,06 |
| 32 | Demek123 | 477 | 544 | 8 | 42 | 12,95 | 14,03 |
| 33 | Ylann77 | 477 | 543 | 8 | 42 | 12,93 | 14,03 |
| 34 | air St malo | 477 | 542 | 8 | 42 | 12,90 | 14,03 |
| 35 | jauteau | 477 | 507 | 5 | 39 | 13,00 | 14,03 |
| 36 | Fagesjerome1 | 476 | 550 | 9 | 43 | 12,79 | 14,00 |
| 37 | alex_munegu | 475 | 549 | 9 | 43 | 12,77 | 13,97 |
| 38 | Theol214 | 475 | 547 | 9 | 43 | 12,72 | 13,97 |
| 39 | La migraine | 475 | 518 | 5 | 39 | 13,28 | 13,97 |
| 40 | Fredboub | 475 | 503 | 5 | 39 | 12,90 | 13,97 |
| 41 | SamuelDiao | 474 | 546 | 9 | 43 | 12,70 | 13,94 |
| 42 | ASM50 | 473 | 547 | 9 | 43 | 12,72 | 13,91 |
| 43 | Yasslaclass | 473 | 535 | 8 | 42 | 12,74 | 13,91 |
| 44 | Matmunegu | 473 | 527 | 7 | 41 | 12,85 | 13,91 |
| 45 | GeofMunegu29 | 473 | 490 | 4 | 38 | 12,89 | 13,91 |
| 46 | FGfoot | 472 | 545 | 9 | 43 | 12,67 | 13,88 |
| 47 | Zikos31 | 472 | 538 | 9 | 43 | 12,51 | 13,88 |
| 48 | aaubin | 472 | 534 | 8 | 42 | 12,71 | 13,88 |
| 49 | Morientes93 | 471 | 540 | 9 | 43 | 12,56 | 13,85 |
| 50 | krebs_benjamin | 471 | 533 | 8 | 42 | 12,69 | 13,85 |
| 51 | rg_julien | 471 | 532 | 8 | 42 | 12,67 | 13,85 |
| 52 | flrn_rss | 470 | 522 | 7 | 41 | 12,73 | 13,82 |
| 53 | Un_Gros_Ours | 469 | 532 | 8 | 42 | 12,67 | 13,79 |
| 54 | AzrAlex | 469 | 516 | 7 | 41 | 12,59 | 13,79 |
| 55 | lisandruu | 468 | 540 | 9 | 43 | 12,56 | 13,76 |
| 56 | ThePontus | 468 | 532 | 8 | 42 | 12,67 | 13,76 |
| 57 | burnerspoon | 468 | 528 | 8 | 42 | 12,57 | 13,76 |
| 58 | Yayuxmunegu11 | 468 | 509 | 6 | 40 | 12,72 | 13,76 |
| 59 | Christ-munegu | 468 | 508 | 6 | 40 | 12,70 | 13,76 |
| 60 | Lack66 | 467 | 541 | 9 | 43 | 12,58 | 13,74 |
| 61 | FonziASM | 467 | 530 | 8 | 42 | 12,62 | 13,74 |
| 62 | kevinouasm91 | 467 | 527 | 8 | 42 | 12,55 | 13,74 |
| 63 | Papacrevette | 466 | 538 | 8 | 42 | 12,81 | 13,71 |
| 64 | Olivier_44000 | 466 | 536 | 9 | 43 | 12,47 | 13,71 |
| 65 | phfouchier | 466 | 518 | 7 | 41 | 12,63 | 13,71 |
| 66 | ThibaultLegueri | 466 | 517 | 6 | 40 | 12,92 | 13,71 |
| 67 | Snafu787011 | 466 | 488 | 4 | 38 | 12,84 | 13,71 |
| 68 | DadouOSM12 | 466 | 487 | 4 | 38 | 12,82 | 13,71 |
| 69 | arnoletourneux | 465 | 514 | 7 | 41 | 12,54 | 13,68 |
| 70 | Greg56 | 465 | 512 | 7 | 41 | 12,49 | 13,68 |
| 71 | GauthierAladeen | 465 | 489 | 5 | 39 | 12,54 | 13,68 |
| 72 | Lion2latlas69 | 464 | 532 | 8 | 42 | 12,67 | 13,65 |
| 73 | _Ch0p_ | 464 | 514 | 7 | 41 | 12,54 | 13,65 |
| 74 | BoboMunegu | 464 | 507 | 7 | 41 | 12,37 | 13,65 |
| 75 | fa2023 | 463 | 531 | 9 | 43 | 12,35 | 13,62 |
| 76 | The_Jeff | 462 | 535 | 9 | 43 | 12,44 | 13,59 |
| 77 | Snake76 | 462 | 523 | 8 | 42 | 12,45 | 13,59 |
| 78 | PatouKv | 462 | 490 | 5 | 39 | 12,56 | 13,59 |
| 79 | Entookaa | 461 | 525 | 8 | 42 | 12,50 | 13,56 |
| 80 | Thunes17 | 461 | 524 | 8 | 42 | 12,48 | 13,56 |
| 81 | Davaj | 461 | 514 | 7 | 41 | 12,54 | 13,56 |
| 82 | BrianCladel | 461 | 501 | 5 | 39 | 12,85 | 13,56 |
| 83 | Alban | 461 | 489 | 5 | 39 | 12,54 | 13,56 |
| 84 | jos_baq | 460 | 533 | 9 | 43 | 12,40 | 13,53 |
| 85 | lexxde | 460 | 488 | 4 | 38 | 12,84 | 13,53 |
| 86 | Clemntrodriguez | 459 | 527 | 9 | 43 | 12,26 | 13,50 |
| 87 | matmat_7 | 459 | 499 | 6 | 40 | 12,48 | 13,50 |
| 88 | Solek | 459 | 498 | 6 | 40 | 12,45 | 13,50 |
| 89 | Matsian31 | 458 | 500 | 6 | 40 | 12,50 | 13,47 |
| 90 | David17 | 457 | 508 | 8 | 42 | 12,10 | 13,44 |
| 91 | Ogif9 | 457 | 506 | 7 | 41 | 12,34 | 13,44 |
| 92 | ETrouillaud | 455 | 525 | 9 | 43 | 12,21 | 13,38 |
| 93 | tibou94340 | 455 | 484 | 5 | 39 | 12,41 | 13,38 |
| 94 | Ghjughju7 | 454 | 523 | 9 | 43 | 12,16 | 13,35 |
| 95 | joshmonjosh | 452 | 518 | 9 | 43 | 12,05 | 13,29 |
| 96 | Martinalban6 | 452 | 480 | 5 | 39 | 12,31 | 13,29 |
| 97 | philonaco | 452 | 468 | 3 | 37 | 12,65 | 13,29 |
| 98 | Monegasque à vie | 451 | 518 | 9 | 43 | 12,05 | 13,26 |
| 99 | alyumdra | 451 | 489 | 5 | 39 | 12,54 | 13,26 |
| 100 | Benjamin.L08 | 450 | 515 | 9 | 43 | 11,98 | 13,24 |
| 101 | Lolo25 | 450 | 506 | 8 | 42 | 12,05 | 13,24 |
| 102 | Monégasque 49 | 450 | 503 | 8 | 42 | 11,98 | 13,24 |
| 103 | CoxCiii | 450 | 480 | 5 | 39 | 12,31 | 13,24 |
| 104 | Stourtois4 | 450 | 469 | 3 | 37 | 12,68 | 13,24 |
| 105 | Alex84 | 449 | 469 | 4 | 38 | 12,34 | 13,21 |
| 106 | Elbarto | 448 | 497 | 7 | 41 | 12,12 | 13,18 |
| 107 | Becou | 447 | 475 | 4 | 38 | 12,50 | 13,15 |
| 108 | Benito__17 | 444 | 503 | 8 | 42 | 11,98 | 13,06 |
| 109 | Lcyril29 | 444 | 461 | 3 | 37 | 12,46 | 13,06 |
| 110 | Jnd 45 | 442 | 506 | 9 | 43 | 11,77 | 13,00 |
| 111 | Laetiasmfc | 441 | 502 | 9 | 43 | 11,67 | 12,97 |
| 112 | SpawnOfMonaco | 441 | 498 | 8 | 42 | 11,86 | 12,97 |
| 113 | minoskovic | 441 | 461 | 2 | 36 | 12,81 | 12,97 |
| 114 | 7gwen | 439 | 494 | 8 | 42 | 11,76 | 12,91 |
| 115 | Xphil59 | 439 | 481 | 7 | 41 | 11,73 | 12,91 |
| 116 | AsmGalo | 436 | 446 | 3 | 37 | 12,05 | 12,82 |
| 117 | Fabinho06100 | 436 | 436 | 0 | 34 | 12,82 | 12,82 |
| - | Mat | 436 | 436 | 0 | 34 | 12,82 | 12,82 |
| 119 | rivaul09 | 433 | 495 | 9 | 43 | 11,51 | 12,74 |
| 120 | HerveFache | 433 | 468 | 5 | 39 | 12,00 | 12,74 |
| 121 | Boca62 | 433 | 465 | 6 | 40 | 11,62 | 12,74 |
| 122 | ledruide72 | 433 | 451 | 4 | 38 | 11,87 | 12,74 |
| 123 | BriceLEDRU | 433 | 448 | 3 | 37 | 12,11 | 12,74 |
| 124 | Kalymero12 | 432 | 494 | 9 | 43 | 11,49 | 12,71 |
| 125 | jRm | 431 | 476 | 7 | 41 | 11,61 | 12,68 |
| 126 | LiensAure | 431 | 466 | 6 | 40 | 11,65 | 12,68 |
| 127 | B-Asm44 | 427 | 491 | 9 | 43 | 11,42 | 12,56 |
| 128 | PMunegascu | 423 | 439 | 4 | 38 | 11,55 | 12,44 |
| 129 | clocloasm | 419 | 451 | 6 | 40 | 11,28 | 12,32 |
| 130 | Fabian_asm | 418 | 418 | 1 | 35 | 11,94 | 12,29 |
| 131 | Sebinho | 416 | 416 | 0 | 31 | 13,42 | 13,42 |
| 132 | zoom | 413 | 429 | 2 | 36 | 11,92 | 12,15 |
| 133 | Lentourloupp | 413 | 413 | 0 | 33 | 12,52 | 12,52 |
| 134 | Claude | 410 | 417 | 2 | 36 | 11,58 | 12,06 |
| 135 | lilianlde | 408 | 408 | 2 | 36 | 11,33 | 12,00 |
| 136 | Charlesmarch92 | 406 | 428 | 5 | 39 | 10,97 | 11,94 |
| 137 | benoupaw | 398 | 398 | 0 | 33 | 12,06 | 12,06 |
| - | Binhzu | 398 | 398 | 0 | 31 | 12,84 | 12,84 |
| 139 | Apnt45 | 382 | 382 | 0 | 30 | 12,73 | 12,73 |
| 140 | Bebert 21 | 381 | 381 | 1 | 35 | 10,89 | 11,21 |
| 141 | Rem_Wan | 379 | 379 | 0 | 31 | 12,23 | 12,23 |
| 142 | kojac1972 | 362 | 362 | 0 | 34 | 10,65 | 10,65 |
| 143 | Monegask78 | 359 | 359 | 0 | 27 | 13,30 | 13,30 |
| 144 | Miton59 | 354 | 354 | 0 | 28 | 12,64 | 12,64 |
| 145 | Nicolasfleury9 | 352 | 352 | 0 | 27 | 13,04 | 13,04 |
| 146 | KevArbo67 | 348 | 348 | 0 | 28 | 12,43 | 12,43 |
| 147 | Hameto88 | 345 | 345 | 0 | 30 | 11,50 | 11,50 |
| 148 | purplerain | 340 | 340 | 0 | 30 | 11,33 | 11,33 |
| 149 | benoit3806 | 338 | 338 | 0 | 27 | 12,52 | 12,52 |
| 150 | artnlyf | 335 | 335 | 0 | 26 | 12,88 | 12,88 |
| 151 | DraxeASM | 328 | 328 | 0 | 25 | 13,12 | 13,12 |
| - | jukili79 | 328 | 328 | 0 | 26 | 12,62 | 12,62 |
| 153 | LentzStphanie | 325 | 325 | 0 | 25 | 13,00 | 13,00 |
| 154 | Nico06600 | 319 | 319 | 0 | 25 | 12,76 | 12,76 |
| 155 | Fseb16 | 315 | 315 | 0 | 25 | 12,60 | 12,60 |
| 156 | AnthonyComby | 309 | 309 | 0 | 26 | 11,88 | 11,88 |
| 157 | VDDYohan | 301 | 301 | 0 | 23 | 13,09 | 13,09 |
| 158 | kordhan | 297 | 297 | 0 | 27 | 11,00 | 11,00 |
| 159 | ScK! | 296 | 296 | 0 | 24 | 12,33 | 12,33 |
| 160 | Playlex74 | 295 | 295 | 0 | 24 | 12,29 | 12,29 |
| 161 | DDubelley | 293 | 293 | 0 | 23 | 12,74 | 12,74 |
| - | Monegasquedu27 | 293 | 293 | 0 | 23 | 12,74 | 12,74 |
| 163 | Bichon84robion | 292 | 292 | 0 | 22 | 13,27 | 13,27 |
| 164 | Tacchino81 | 281 | 281 | 0 | 22 | 12,77 | 12,77 |
| 165 | Arnaud le brun | 271 | 271 | 0 | 21 | 12,90 | 12,90 |
| - | Reuhiep | 271 | 271 | 0 | 23 | 11,78 | 11,78 |
| 167 | Remi17_asm | 269 | 269 | 0 | 22 | 12,23 | 12,23 |
| 168 | kevyn160498 | 266 | 266 | 0 | 22 | 12,09 | 12,09 |
| 169 | ManoMasco | 265 | 265 | 0 | 21 | 12,62 | 12,62 |
| 170 | Orrien | 259 | 259 | 0 | 22 | 11,77 | 11,77 |
| 171 | Mr_furyo | 253 | 253 | 0 | 19 | 13,32 | 13,32 |
| 172 | Robi59 | 252 | 252 | 0 | 19 | 13,26 | 13,26 |
| 173 | c_ruchaud | 249 | 249 | 0 | 18 | 13,83 | 13,83 |
| 174 | Lyrics | 243 | 243 | 0 | 19 | 12,79 | 12,79 |
| 175 | Thomas_K57 | 236 | 236 | 0 | 18 | 13,11 | 13,11 |
| 176 | PrinceMunegu | 234 | 234 | 0 | 19 | 12,32 | 12,32 |
| 177 | liliangondolo | 225 | 225 | 0 | 17 | 13,24 | 13,24 |
| 178 | bibi02400 | 221 | 221 | 0 | 20 | 11,05 | 11,05 |
| - | Sven_brtd | 221 | 221 | 0 | 20 | 11,05 | 11,05 |
| 180 | @KMunegu_ | 217 | 217 | 0 | 16 | 13,56 | 13,56 |
| 181 | VerrierMaxence | 214 | 214 | 0 | 17 | 12,59 | 12,59 |
| 182 | Alex0607851 | 212 | 212 | 0 | 18 | 11,78 | 11,78 |
| - | monegask | 212 | 212 | 0 | 17 | 12,47 | 12,47 |
| 184 | seifleemans | 208 | 208 | 0 | 18 | 11,56 | 11,56 |
| 185 | munegu87 | 205 | 205 | 0 | 17 | 12,06 | 12,06 |
| - | UnAuditeurRMC | 205 | 205 | 0 | 19 | 10,79 | 10,79 |
| 187 | NonyMickal | 202 | 202 | 0 | 16 | 12,62 | 12,62 |
| 188 | sebchenk0 | 201 | 201 | 0 | 17 | 11,82 | 11,82 |
| 189 | Cbo06 | 199 | 199 | 0 | 17 | 11,71 | 11,71 |
| 190 | Yboire | 193 | 193 | 0 | 17 | 11,35 | 11,35 |
| 191 | ChrisFarrugia | 186 | 186 | 0 | 16 | 11,62 | 11,62 |
| 192 | JMunegu | 181 | 181 | 0 | 14 | 12,93 | 12,93 |
| 193 | GuillaumeD01 | 171 | 171 | 0 | 14 | 12,21 | 12,21 |
| 194 | Antoine18ASM | 165 | 165 | 0 | 13 | 12,69 | 12,69 |
| 195 | laumal60 | 162 | 162 | 0 | 13 | 12,46 | 12,46 |
| 196 | jay26400 | 161 | 161 | 0 | 13 | 12,38 | 12,38 |
| 197 | Frav | 159 | 159 | 0 | 13 | 12,23 | 12,23 |
| 198 | fusdp | 158 | 158 | 0 | 12 | 13,17 | 13,17 |
| 199 | Fabrici58 | 157 | 157 | 0 | 13 | 12,08 | 12,08 |
| 200 | Petrus | 154 | 154 | 0 | 12 | 12,83 | 12,83 |
| 201 | Raphnott | 152 | 152 | 0 | 12 | 12,67 | 12,67 |
| 202 | griffterx | 148 | 148 | 0 | 12 | 12,33 | 12,33 |
| 203 | ImeR | 145 | 145 | 0 | 12 | 12,08 | 12,08 |
| 204 | DagheAurel21 | 140 | 140 | 0 | 11 | 12,73 | 12,73 |
| 205 | Stee_Ly | 135 | 135 | 0 | 11 | 12,27 | 12,27 |
| 206 | bat_n4 | 133 | 133 | 0 | 13 | 10,23 | 10,23 |
| 207 | Marcv2618 | 129 | 129 | 0 | 10 | 12,90 | 12,90 |
| 208 | Syl54 | 128 | 128 | 0 | 11 | 11,64 | 11,64 |
| 209 | AleksLitzOff | 123 | 123 | 0 | 9 | 13,67 | 13,67 |
| 210 | 10_belin | 120 | 120 | 0 | 9 | 13,33 | 13,33 |
| 211 | DaaamnPM | 119 | 119 | 0 | 9 | 13,22 | 13,22 |
| 212 | Mass | 118 | 118 | 0 | 9 | 13,11 | 13,11 |
| - | rs_thbd | 118 | 118 | 0 | 9 | 13,11 | 13,11 |
| 214 | Aperoskull | 114 | 114 | 0 | 10 | 11,40 | 11,40 |
| 215 | cdbmagic | 112 | 112 | 0 | 8 | 14,00 | 14,00 |
| 216 | R_Ben_ | 105 | 105 | 0 | 8 | 13,12 | 13,12 |
| 217 | Micka1510 | 102 | 102 | 0 | 8 | 12,75 | 12,75 |
| 218 | 1Vainsyl85 | 99 | 99 | 0 | 9 | 11,00 | 11,00 |
| 219 | Kikijouault | 96 | 96 | 0 | 7 | 13,71 | 13,71 |
| 220 | Shady39 | 95 | 95 | 0 | 10 | 9,50 | 9,50 |
| 221 | saviola2303 | 94 | 94 | 0 | 8 | 11,75 | 11,75 |
| 222 | Asmfc02 | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
| - | FL1975 | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
| 224 | Olsio_Valian | 89 | 89 | 0 | 7 | 12,71 | 12,71 |
| 225 | Toinetoinou | 88 | 88 | 0 | 7 | 12,57 | 12,57 |
| 226 | Jbenyedder | 86 | 86 | 0 | 7 | 12,29 | 12,29 |
| - | Tom78500 | 86 | 86 | 0 | 8 | 10,75 | 10,75 |
| 228 | Floccari | 85 | 85 | 0 | 6 | 14,17 | 14,17 |
| - | Rom1 | 85 | 85 | 0 | 7 | 12,14 | 12,14 |
| 230 | Johnd066 | 81 | 81 | 0 | 6 | 13,50 | 13,50 |
| - | SbaiSabri | 81 | 81 | 0 | 6 | 13,50 | 13,50 |
| 232 | ff_munegu | 80 | 80 | 0 | 6 | 13,33 | 13,33 |
| 233 | alex06330 | 79 | 79 | 0 | 7 | 11,29 | 11,29 |
| - | Daghe_06 | 79 | 79 | 0 | 8 | 9,88 | 9,88 |
| - | KasaoMunegu | 79 | 79 | 0 | 7 | 11,29 | 11,29 |
| 236 | Greg | 75 | 75 | 0 | 7 | 10,71 | 10,71 |
| 237 | Pierrick | 74 | 74 | 0 | 7 | 10,57 | 10,57 |
| 238 | julienasm025 | 73 | 73 | 0 | 7 | 10,43 | 10,43 |
| 239 | BERNARDO27 | 72 | 72 | 0 | 6 | 12,00 | 12,00 |
| 240 | Flav008 | 71 | 71 | 0 | 5 | 14,20 | 14,20 |
| 241 | YTheXeneo | 70 | 70 | 0 | 7 | 10,00 | 10,00 |
| 242 | iLegenDz_fr | 62 | 62 | 0 | 5 | 12,40 | 12,40 |
| - | jordyrc81 | 62 | 62 | 0 | 5 | 12,40 | 12,40 |
| 244 | Stevenson | 61 | 61 | 0 | 5 | 12,20 | 12,20 |
| 245 | dybala51420 | 59 | 59 | 0 | 5 | 11,80 | 11,80 |
| 246 | csrthx14 | 58 | 58 | 0 | 5 | 11,60 | 11,60 |
| 247 | Eppsi_ | 57 | 57 | 0 | 4 | 14,25 | 14,25 |
| 248 | TheBralos | 56 | 56 | 0 | 4 | 14,00 | 14,00 |
| 249 | g0t31 | 55 | 55 | 0 | 4 | 13,75 | 13,75 |
| - | skilasgar | 55 | 55 | 0 | 4 | 13,75 | 13,75 |
| 251 | Harkonans | 52 | 52 | 0 | 4 | 13,00 | 13,00 |
| - | SennheiZR | 52 | 52 | 0 | 4 | 13,00 | 13,00 |
| 253 | FreezaBuu | 49 | 49 | 0 | 4 | 12,25 | 12,25 |
| - | Matteo_P18 | 49 | 49 | 0 | 4 | 12,25 | 12,25 |
| 255 | almeida10776463 | 45 | 45 | 0 | 4 | 11,25 | 11,25 |
| 256 | Hannibal | 44 | 44 | 0 | 4 | 11,00 | 11,00 |
| - | Pe | 44 | 44 | 0 | 4 | 11,00 | 11,00 |
| 258 | jojo591221 | 43 | 43 | 0 | 3 | 14,33 | 14,33 |
| - | Musquegu | 43 | 43 | 0 | 3 | 14,33 | 14,33 |
| 260 | Jyyyce | 42 | 42 | 0 | 3 | 14,00 | 14,00 |
| 261 | Nicko9339 | 41 | 41 | 0 | 3 | 13,67 | 13,67 |
| 262 | CosmicKid_ | 40 | 40 | 0 | 3 | 13,33 | 13,33 |
| - | KevinRouturou | 40 | 40 | 0 | 3 | 13,33 | 13,33 |
| 264 | Mathys | 39 | 39 | 0 | 3 | 13,00 | 13,00 |
| 265 | Bear86712540 | 38 | 38 | 0 | 3 | 12,67 | 12,67 |
| 266 | Ay53ric | 35 | 35 | 0 | 3 | 11,67 | 11,67 |
| 267 | Cece_smn | 34 | 34 | 0 | 3 | 11,33 | 11,33 |
| - | tooompig | 34 | 34 | 0 | 2 | 17,00 | 17,00 |
| 269 | Dumbygoss | 33 | 33 | 0 | 2 | 16,50 | 16,50 |
| 270 | AllezMONACO1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 15,00 | 15,00 |
| 271 | hxgrxy | 29 | 29 | 0 | 2 | 14,50 | 14,50 |
| 272 | EricAbiYounes | 28 | 28 | 0 | 2 | 14,00 | 14,00 |
| - | maxm_cnl | 28 | 28 | 0 | 2 | 14,00 | 14,00 |
| 274 | prodigekatunda243@gmail.com | 27 | 27 | 0 | 2 | 13,50 | 13,50 |
| 275 | Tibox | 26 | 26 | 0 | 2 | 13,00 | 13,00 |
| 276 | FraisDiMercury | 25 | 25 | 0 | 2 | 12,50 | 12,50 |
| 277 | Fk__hz | 24 | 24 | 0 | 2 | 12,00 | 12,00 |
| 278 | Krisno17 | 22 | 22 | 0 | 2 | 11,00 | 11,00 |
| 279 | R3bo0t76 | 21 | 21 | 0 | 2 | 10,50 | 10,50 |
| 280 | ArlequinVentura | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| - | Ontasmonaco | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| - | Pseudosimple | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| - | Quen_Mngsk | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 284 | g1ZERRR | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
| - | munegunhl | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
| - | skysurfeur | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 287 | bezielucas | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| - | JohannPort19596 | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| - | M59Maxou | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| - | Sweetiewriter | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 291 | didier gerardo | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| - | kcmmck146429 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| - | monacoandco | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| - | PIOTRE711 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 295 | alexandre_juke | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | alexgr2555 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | CeltMunegu6010 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | LittleV01 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | munegu_64 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | nfcclub1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | Sacha.06 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | Tooom | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | Zakou936 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 304 | GrantMichel1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | jujulej | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | maclers_h | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | Noe_9 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | vaddorio | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 309 | jerembelaud | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| - | kev883 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| - | Louis Napoléon | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 312 | Fredouille | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| - | Munegu6161 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| - | RollandGaetan1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 315 | Erazzor | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
| - | JSalambehere | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
| - | Lucas | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
(1) Points sans les moins bons scores, qui ont été retirés
(2) Moyenne calculée à partir des points nets et du nombre de scores conservés (= matches joués - scores retirés)