| Pos. | Joueur | Points nets 1 | Points totaux | Scores retirés | Matches joués | Points/match | Moyenne nette 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nids | 454 | 516 | 7 | 38 | 13,58 | 14,65 |
| 2 | raf_raichir | 452 | 519 | 7 | 38 | 13,66 | 14,58 |
| 3 | TSO68 | 452 | 481 | 4 | 35 | 13,74 | 14,58 |
| 4 | fnkmrls | 450 | 514 | 7 | 38 | 13,53 | 14,52 |
| 5 | Tielemansriste | 449 | 508 | 7 | 38 | 13,37 | 14,48 |
| 6 | NicolasASM38 | 449 | 500 | 6 | 37 | 13,51 | 14,48 |
| 7 | Biancorossi_24 | 448 | 513 | 7 | 38 | 13,50 | 14,45 |
| 8 | Djidje | 448 | 501 | 6 | 37 | 13,54 | 14,45 |
| 9 | LaurentASM1975 | 447 | 511 | 7 | 38 | 13,45 | 14,42 |
| 10 | clem7 | 447 | 509 | 7 | 38 | 13,39 | 14,42 |
| 11 | Gillesgrospaquet | 445 | 511 | 7 | 38 | 13,45 | 14,35 |
| 12 | granteiamsko | 445 | 500 | 6 | 37 | 13,51 | 14,35 |
| 13 | Yannoo1997 | 445 | 489 | 5 | 36 | 13,58 | 14,35 |
| 14 | ASM_Mercato | 444 | 509 | 7 | 38 | 13,39 | 14,32 |
| 15 | buchonflorian | 444 | 498 | 6 | 37 | 13,46 | 14,32 |
| 16 | AlexJesusJenny | 442 | 505 | 7 | 38 | 13,29 | 14,26 |
| 17 | cyresn | 442 | 495 | 6 | 37 | 13,38 | 14,26 |
| 18 | Tom02200 | 441 | 506 | 7 | 38 | 13,32 | 14,23 |
| 19 | FieruMunegascu | 438 | 502 | 7 | 38 | 13,21 | 14,13 |
| 20 | Flo_munegu | 438 | 477 | 5 | 36 | 13,25 | 14,13 |
| 21 | GringodeMonaco | 438 | 471 | 4 | 35 | 13,46 | 14,13 |
| 22 | jeanpascal30 | 437 | 465 | 4 | 35 | 13,29 | 14,10 |
| 23 | Popeye9 | 436 | 504 | 7 | 38 | 13,26 | 14,06 |
| 24 | @lucas_coutoz | 436 | 498 | 7 | 38 | 13,11 | 14,06 |
| 25 | alex_munegu | 433 | 496 | 7 | 38 | 13,05 | 13,97 |
| 26 | Zirom | 433 | 486 | 5 | 36 | 13,50 | 13,97 |
| 27 | Saikiz | 433 | 484 | 6 | 37 | 13,08 | 13,97 |
| 28 | Ylann77 | 432 | 487 | 6 | 37 | 13,16 | 13,94 |
| 29 | El_Barbajuan1 | 431 | 492 | 7 | 38 | 12,95 | 13,90 |
| 30 | Fagesjerome1 | 430 | 493 | 7 | 38 | 12,97 | 13,87 |
| 31 | ArnoMoro | 430 | 476 | 6 | 37 | 12,86 | 13,87 |
| 32 | La migraine | 430 | 462 | 3 | 34 | 13,59 | 13,87 |
| 33 | SamuelDiao | 429 | 492 | 7 | 38 | 12,95 | 13,84 |
| 34 | Demek123 | 429 | 485 | 6 | 37 | 13,11 | 13,84 |
| 35 | Montana1951 | 429 | 469 | 5 | 36 | 13,03 | 13,84 |
| 36 | jauteau | 429 | 449 | 3 | 34 | 13,21 | 13,84 |
| 37 | Greg56 | 428 | 486 | 7 | 38 | 12,79 | 13,81 |
| 38 | Fredboub | 428 | 456 | 4 | 35 | 13,03 | 13,81 |
| 39 | air St malo | 427 | 492 | 7 | 38 | 12,95 | 13,77 |
| 40 | Yasslaclass | 427 | 478 | 6 | 37 | 12,92 | 13,77 |
| 41 | FGfoot | 426 | 489 | 7 | 38 | 12,87 | 13,74 |
| 42 | Snake76 | 426 | 478 | 6 | 37 | 12,92 | 13,74 |
| 43 | Marvica29 | 426 | 474 | 6 | 37 | 12,81 | 13,74 |
| 44 | Yayuxmunegu11 | 425 | 466 | 5 | 36 | 12,94 | 13,71 |
| 45 | boubou | 424 | 488 | 7 | 38 | 12,84 | 13,68 |
| 46 | Zikos31 | 424 | 481 | 7 | 38 | 12,66 | 13,68 |
| 47 | phfouchier | 424 | 476 | 6 | 37 | 12,86 | 13,68 |
| 48 | Matmunegu | 424 | 467 | 5 | 36 | 12,97 | 13,68 |
| 49 | flrn_rss | 424 | 465 | 5 | 36 | 12,92 | 13,68 |
| 50 | BrianCladel | 424 | 464 | 4 | 35 | 13,26 | 13,68 |
| 51 | ASM50 | 423 | 486 | 7 | 38 | 12,79 | 13,65 |
| 52 | Theol214 | 423 | 484 | 7 | 38 | 12,74 | 13,65 |
| 53 | DadouOSM12 | 423 | 455 | 4 | 35 | 13,00 | 13,65 |
| 54 | Olivier_44000 | 422 | 481 | 7 | 38 | 12,66 | 13,61 |
| 55 | Un_Gros_Ours | 422 | 474 | 6 | 37 | 12,81 | 13,61 |
| 56 | aaubin | 422 | 473 | 6 | 37 | 12,78 | 13,61 |
| 57 | rg_julien | 422 | 472 | 6 | 37 | 12,76 | 13,61 |
| 58 | ThePontus | 421 | 474 | 6 | 37 | 12,81 | 13,58 |
| 59 | FonziASM | 421 | 473 | 6 | 37 | 12,78 | 13,58 |
| 60 | krebs_benjamin | 421 | 472 | 6 | 37 | 12,76 | 13,58 |
| 61 | arnoletourneux | 421 | 460 | 5 | 36 | 12,78 | 13,58 |
| 62 | lexxde | 421 | 459 | 5 | 36 | 12,75 | 13,58 |
| 63 | Snafu787011 | 421 | 443 | 3 | 34 | 13,03 | 13,58 |
| 64 | GeofMunegu29 | 421 | 429 | 2 | 33 | 13,00 | 13,58 |
| 65 | burnerspoon | 420 | 469 | 6 | 37 | 12,68 | 13,55 |
| 66 | BoboMunegu | 420 | 463 | 6 | 37 | 12,51 | 13,55 |
| 67 | Lack66 | 419 | 482 | 7 | 38 | 12,68 | 13,52 |
| 68 | Morientes93 | 419 | 477 | 7 | 38 | 12,55 | 13,52 |
| 69 | The_Jeff | 418 | 480 | 7 | 38 | 12,63 | 13,48 |
| 70 | kevinouasm91 | 418 | 467 | 6 | 37 | 12,62 | 13,48 |
| 71 | Ogif9 | 418 | 457 | 5 | 36 | 12,69 | 13,48 |
| 72 | lisandruu | 417 | 478 | 7 | 38 | 12,58 | 13,45 |
| - | Papacrevette | 417 | 478 | 6 | 37 | 12,92 | 13,45 |
| 74 | fa2023 | 417 | 475 | 7 | 38 | 12,50 | 13,45 |
| - | Lion2latlas69 | 417 | 475 | 6 | 37 | 12,84 | 13,45 |
| 76 | ThibaultLegueri | 417 | 457 | 4 | 35 | 13,06 | 13,45 |
| 77 | AzrAlex | 417 | 454 | 5 | 36 | 12,61 | 13,45 |
| 78 | Fabinho06100 | 416 | 436 | 3 | 34 | 12,82 | 13,42 |
| 79 | Sebinho | 416 | 416 | 0 | 31 | 13,42 | 13,42 |
| 80 | Entookaa | 415 | 469 | 6 | 37 | 12,68 | 13,39 |
| 81 | Christ-munegu | 415 | 445 | 4 | 35 | 12,71 | 13,39 |
| 82 | matmat_7 | 414 | 444 | 4 | 35 | 12,69 | 13,35 |
| 83 | David17 | 413 | 455 | 6 | 37 | 12,30 | 13,32 |
| 84 | _Ch0p_ | 413 | 453 | 5 | 36 | 12,58 | 13,32 |
| 85 | Matsian31 | 413 | 444 | 4 | 35 | 12,69 | 13,32 |
| 86 | Clemntrodriguez | 412 | 469 | 7 | 38 | 12,34 | 13,29 |
| 87 | Thunes17 | 412 | 464 | 6 | 37 | 12,54 | 13,29 |
| 88 | Elbarto | 412 | 451 | 5 | 36 | 12,53 | 13,29 |
| 89 | Solek | 412 | 441 | 4 | 35 | 12,60 | 13,29 |
| 90 | jos_baq | 411 | 473 | 7 | 38 | 12,45 | 13,26 |
| 91 | Davaj | 411 | 453 | 5 | 36 | 12,58 | 13,26 |
| 92 | GauthierAladeen | 411 | 426 | 3 | 34 | 12,53 | 13,26 |
| 93 | tibou94340 | 409 | 428 | 3 | 34 | 12,59 | 13,19 |
| 94 | PatouKv | 409 | 427 | 3 | 34 | 12,56 | 13,19 |
| 95 | ETrouillaud | 408 | 467 | 7 | 38 | 12,29 | 13,16 |
| 96 | Martinalban6 | 408 | 436 | 4 | 35 | 12,46 | 13,16 |
| 97 | Benjamin.L08 | 407 | 462 | 7 | 38 | 12,16 | 13,13 |
| 98 | Stourtois4 | 407 | 436 | 4 | 35 | 12,46 | 13,13 |
| 99 | CoxCiii | 407 | 426 | 3 | 34 | 12,53 | 13,13 |
| 100 | Monegasque à vie | 406 | 462 | 7 | 38 | 12,16 | 13,10 |
| 101 | Alban | 406 | 424 | 3 | 34 | 12,47 | 13,10 |
| 102 | Mat | 406 | 423 | 2 | 33 | 12,82 | 13,10 |
| 103 | joshmonjosh | 405 | 461 | 7 | 38 | 12,13 | 13,06 |
| 104 | Benito__17 | 405 | 454 | 6 | 37 | 12,27 | 13,06 |
| 105 | Ghjughju7 | 404 | 462 | 7 | 38 | 12,16 | 13,03 |
| 106 | minoskovic | 404 | 434 | 3 | 34 | 12,76 | 13,03 |
| 107 | alyumdra | 404 | 432 | 3 | 34 | 12,71 | 13,03 |
| 108 | 7gwen | 403 | 449 | 6 | 37 | 12,14 | 13,00 |
| 109 | Monégasque 49 | 403 | 446 | 6 | 37 | 12,05 | 13,00 |
| 110 | Becou | 401 | 419 | 3 | 34 | 12,32 | 12,94 |
| 111 | Alex84 | 400 | 410 | 2 | 33 | 12,42 | 12,90 |
| 112 | AsmGalo | 399 | 417 | 4 | 35 | 11,91 | 12,87 |
| 113 | Lolo25 | 398 | 444 | 6 | 37 | 12,00 | 12,84 |
| 114 | SpawnOfMonaco | 397 | 444 | 6 | 37 | 12,00 | 12,81 |
| 115 | Jnd 45 | 396 | 451 | 7 | 38 | 11,87 | 12,77 |
| 116 | philonaco | 395 | 403 | 1 | 32 | 12,59 | 12,74 |
| 117 | Laetiasmfc | 394 | 446 | 7 | 38 | 11,74 | 12,71 |
| 118 | Lcyril29 | 394 | 402 | 2 | 33 | 12,18 | 12,71 |
| 119 | rivaul09 | 393 | 445 | 7 | 38 | 11,71 | 12,68 |
| 120 | Xphil59 | 390 | 423 | 5 | 36 | 11,75 | 12,58 |
| 121 | HerveFache | 389 | 424 | 4 | 35 | 12,11 | 12,55 |
| 122 | Kalymero12 | 388 | 441 | 7 | 38 | 11,61 | 12,52 |
| 123 | Lentourloupp | 386 | 386 | 0 | 31 | 12,45 | 12,45 |
| 124 | B-Asm44 | 385 | 439 | 7 | 38 | 11,55 | 12,42 |
| 125 | LiensAure | 385 | 411 | 4 | 35 | 11,74 | 12,42 |
| 126 | ledruide72 | 385 | 394 | 2 | 33 | 11,94 | 12,42 |
| 127 | clocloasm | 384 | 425 | 6 | 37 | 11,49 | 12,39 |
| 128 | jRm | 384 | 419 | 5 | 36 | 11,64 | 12,39 |
| 129 | Boca62 | 383 | 407 | 4 | 35 | 11,63 | 12,35 |
| 130 | BriceLEDRU | 383 | 390 | 1 | 32 | 12,19 | 12,35 |
| 131 | PMunegascu | 376 | 384 | 2 | 33 | 11,64 | 12,13 |
| 132 | zoom | 373 | 389 | 2 | 33 | 11,79 | 12,03 |
| 133 | Charlesmarch92 | 364 | 378 | 3 | 34 | 11,12 | 11,74 |
| 134 | Fabian_asm | 364 | 364 | 0 | 30 | 12,13 | 12,13 |
| 135 | Monegask78 | 359 | 359 | 0 | 27 | 13,30 | 13,30 |
| 136 | Claude | 358 | 358 | 0 | 31 | 11,55 | 11,55 |
| 137 | benoupaw | 354 | 354 | 0 | 29 | 12,21 | 12,21 |
| 138 | lilianlde | 353 | 353 | 0 | 31 | 11,39 | 11,39 |
| - | Rem_Wan | 353 | 353 | 0 | 28 | 12,61 | 12,61 |
| 140 | Nicolasfleury9 | 352 | 352 | 0 | 27 | 13,04 | 13,04 |
| 141 | KevArbo67 | 348 | 348 | 0 | 28 | 12,43 | 12,43 |
| 142 | Hameto88 | 345 | 345 | 0 | 30 | 11,50 | 11,50 |
| 143 | benoit3806 | 338 | 338 | 0 | 27 | 12,52 | 12,52 |
| - | Binhzu | 338 | 338 | 0 | 26 | 13,00 | 13,00 |
| 145 | artnlyf | 335 | 335 | 0 | 26 | 12,88 | 12,88 |
| 146 | Bebert 21 | 328 | 328 | 0 | 30 | 10,93 | 10,93 |
| - | DraxeASM | 328 | 328 | 0 | 25 | 13,12 | 13,12 |
| - | jukili79 | 328 | 328 | 0 | 26 | 12,62 | 12,62 |
| 149 | Apnt45 | 326 | 326 | 0 | 26 | 12,54 | 12,54 |
| 150 | LentzStphanie | 325 | 325 | 0 | 25 | 13,00 | 13,00 |
| 151 | Miton59 | 321 | 321 | 0 | 25 | 12,84 | 12,84 |
| 152 | kojac1972 | 319 | 319 | 0 | 30 | 10,63 | 10,63 |
| - | Nico06600 | 319 | 319 | 0 | 25 | 12,76 | 12,76 |
| 154 | Fseb16 | 315 | 315 | 0 | 25 | 12,60 | 12,60 |
| 155 | AnthonyComby | 309 | 309 | 0 | 26 | 11,88 | 11,88 |
| 156 | VDDYohan | 301 | 301 | 0 | 23 | 13,09 | 13,09 |
| 157 | ScK! | 296 | 296 | 0 | 24 | 12,33 | 12,33 |
| 158 | Playlex74 | 295 | 295 | 0 | 24 | 12,29 | 12,29 |
| 159 | DDubelley | 293 | 293 | 0 | 23 | 12,74 | 12,74 |
| - | Monegasquedu27 | 293 | 293 | 0 | 23 | 12,74 | 12,74 |
| 161 | Bichon84robion | 292 | 292 | 0 | 22 | 13,27 | 13,27 |
| 162 | purplerain | 289 | 289 | 0 | 25 | 11,56 | 11,56 |
| 163 | Tacchino81 | 281 | 281 | 0 | 22 | 12,77 | 12,77 |
| 164 | Arnaud le brun | 271 | 271 | 0 | 21 | 12,90 | 12,90 |
| - | Reuhiep | 271 | 271 | 0 | 23 | 11,78 | 11,78 |
| 166 | Remi17_asm | 269 | 269 | 0 | 22 | 12,23 | 12,23 |
| 167 | kordhan | 268 | 268 | 0 | 24 | 11,17 | 11,17 |
| 168 | kevyn160498 | 266 | 266 | 0 | 22 | 12,09 | 12,09 |
| 169 | ManoMasco | 265 | 265 | 0 | 21 | 12,62 | 12,62 |
| 170 | Orrien | 259 | 259 | 0 | 22 | 11,77 | 11,77 |
| 171 | Mr_furyo | 253 | 253 | 0 | 19 | 13,32 | 13,32 |
| 172 | Robi59 | 252 | 252 | 0 | 19 | 13,26 | 13,26 |
| 173 | c_ruchaud | 249 | 249 | 0 | 18 | 13,83 | 13,83 |
| 174 | Thomas_K57 | 236 | 236 | 0 | 18 | 13,11 | 13,11 |
| 175 | PrinceMunegu | 234 | 234 | 0 | 19 | 12,32 | 12,32 |
| 176 | liliangondolo | 225 | 225 | 0 | 17 | 13,24 | 13,24 |
| 177 | bibi02400 | 221 | 221 | 0 | 20 | 11,05 | 11,05 |
| - | Sven_brtd | 221 | 221 | 0 | 20 | 11,05 | 11,05 |
| 179 | @KMunegu_ | 217 | 217 | 0 | 16 | 13,56 | 13,56 |
| 180 | VerrierMaxence | 214 | 214 | 0 | 17 | 12,59 | 12,59 |
| 181 | Alex0607851 | 212 | 212 | 0 | 18 | 11,78 | 11,78 |
| - | monegask | 212 | 212 | 0 | 17 | 12,47 | 12,47 |
| 183 | seifleemans | 208 | 208 | 0 | 18 | 11,56 | 11,56 |
| 184 | munegu87 | 205 | 205 | 0 | 17 | 12,06 | 12,06 |
| - | UnAuditeurRMC | 205 | 205 | 0 | 19 | 10,79 | 10,79 |
| 186 | NonyMickal | 202 | 202 | 0 | 16 | 12,62 | 12,62 |
| 187 | sebchenk0 | 201 | 201 | 0 | 17 | 11,82 | 11,82 |
| 188 | Cbo06 | 199 | 199 | 0 | 17 | 11,71 | 11,71 |
| 189 | Lyrics | 196 | 196 | 0 | 15 | 13,07 | 13,07 |
| 190 | ChrisFarrugia | 186 | 186 | 0 | 16 | 11,62 | 11,62 |
| 191 | JMunegu | 181 | 181 | 0 | 14 | 12,93 | 12,93 |
| 192 | Yboire | 178 | 178 | 0 | 16 | 11,12 | 11,12 |
| 193 | GuillaumeD01 | 171 | 171 | 0 | 14 | 12,21 | 12,21 |
| 194 | Antoine18ASM | 165 | 165 | 0 | 13 | 12,69 | 12,69 |
| 195 | laumal60 | 162 | 162 | 0 | 13 | 12,46 | 12,46 |
| 196 | jay26400 | 161 | 161 | 0 | 13 | 12,38 | 12,38 |
| 197 | Frav | 159 | 159 | 0 | 13 | 12,23 | 12,23 |
| 198 | fusdp | 158 | 158 | 0 | 12 | 13,17 | 13,17 |
| 199 | Fabrici58 | 157 | 157 | 0 | 13 | 12,08 | 12,08 |
| 200 | Petrus | 154 | 154 | 0 | 12 | 12,83 | 12,83 |
| 201 | Raphnott | 152 | 152 | 0 | 12 | 12,67 | 12,67 |
| 202 | griffterx | 148 | 148 | 0 | 12 | 12,33 | 12,33 |
| 203 | ImeR | 145 | 145 | 0 | 12 | 12,08 | 12,08 |
| 204 | DagheAurel21 | 140 | 140 | 0 | 11 | 12,73 | 12,73 |
| 205 | Stee_Ly | 135 | 135 | 0 | 11 | 12,27 | 12,27 |
| 206 | Marcv2618 | 129 | 129 | 0 | 10 | 12,90 | 12,90 |
| 207 | AleksLitzOff | 123 | 123 | 0 | 9 | 13,67 | 13,67 |
| 208 | 10_belin | 120 | 120 | 0 | 9 | 13,33 | 13,33 |
| 209 | DaaamnPM | 119 | 119 | 0 | 9 | 13,22 | 13,22 |
| 210 | Mass | 118 | 118 | 0 | 9 | 13,11 | 13,11 |
| - | rs_thbd | 118 | 118 | 0 | 9 | 13,11 | 13,11 |
| 212 | Aperoskull | 114 | 114 | 0 | 10 | 11,40 | 11,40 |
| 213 | cdbmagic | 112 | 112 | 0 | 8 | 14,00 | 14,00 |
| 214 | bat_n4 | 111 | 111 | 0 | 10 | 11,10 | 11,10 |
| 215 | R_Ben_ | 105 | 105 | 0 | 8 | 13,12 | 13,12 |
| 216 | Micka1510 | 102 | 102 | 0 | 8 | 12,75 | 12,75 |
| 217 | Syl54 | 100 | 100 | 0 | 9 | 11,11 | 11,11 |
| 218 | 1Vainsyl85 | 99 | 99 | 0 | 9 | 11,00 | 11,00 |
| 219 | Kikijouault | 96 | 96 | 0 | 7 | 13,71 | 13,71 |
| 220 | Shady39 | 95 | 95 | 0 | 10 | 9,50 | 9,50 |
| 221 | saviola2303 | 94 | 94 | 0 | 8 | 11,75 | 11,75 |
| 222 | Asmfc02 | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
| - | FL1975 | 93 | 93 | 0 | 8 | 11,62 | 11,62 |
| 224 | Olsio_Valian | 89 | 89 | 0 | 7 | 12,71 | 12,71 |
| 225 | Toinetoinou | 88 | 88 | 0 | 7 | 12,57 | 12,57 |
| 226 | Jbenyedder | 86 | 86 | 0 | 7 | 12,29 | 12,29 |
| - | Tom78500 | 86 | 86 | 0 | 8 | 10,75 | 10,75 |
| 228 | Floccari | 85 | 85 | 0 | 6 | 14,17 | 14,17 |
| - | Rom1 | 85 | 85 | 0 | 7 | 12,14 | 12,14 |
| 230 | Johnd066 | 81 | 81 | 0 | 6 | 13,50 | 13,50 |
| - | SbaiSabri | 81 | 81 | 0 | 6 | 13,50 | 13,50 |
| 232 | ff_munegu | 80 | 80 | 0 | 6 | 13,33 | 13,33 |
| 233 | alex06330 | 79 | 79 | 0 | 7 | 11,29 | 11,29 |
| - | Daghe_06 | 79 | 79 | 0 | 8 | 9,88 | 9,88 |
| - | KasaoMunegu | 79 | 79 | 0 | 7 | 11,29 | 11,29 |
| 236 | Greg | 75 | 75 | 0 | 7 | 10,71 | 10,71 |
| 237 | Pierrick | 74 | 74 | 0 | 7 | 10,57 | 10,57 |
| 238 | julienasm025 | 73 | 73 | 0 | 7 | 10,43 | 10,43 |
| 239 | BERNARDO27 | 72 | 72 | 0 | 6 | 12,00 | 12,00 |
| 240 | Flav008 | 71 | 71 | 0 | 5 | 14,20 | 14,20 |
| 241 | YTheXeneo | 70 | 70 | 0 | 7 | 10,00 | 10,00 |
| 242 | iLegenDz_fr | 62 | 62 | 0 | 5 | 12,40 | 12,40 |
| - | jordyrc81 | 62 | 62 | 0 | 5 | 12,40 | 12,40 |
| 244 | Stevenson | 61 | 61 | 0 | 5 | 12,20 | 12,20 |
| 245 | dybala51420 | 59 | 59 | 0 | 5 | 11,80 | 11,80 |
| 246 | csrthx14 | 58 | 58 | 0 | 5 | 11,60 | 11,60 |
| 247 | Eppsi_ | 57 | 57 | 0 | 4 | 14,25 | 14,25 |
| 248 | TheBralos | 56 | 56 | 0 | 4 | 14,00 | 14,00 |
| 249 | g0t31 | 55 | 55 | 0 | 4 | 13,75 | 13,75 |
| - | skilasgar | 55 | 55 | 0 | 4 | 13,75 | 13,75 |
| 251 | Harkonans | 52 | 52 | 0 | 4 | 13,00 | 13,00 |
| - | SennheiZR | 52 | 52 | 0 | 4 | 13,00 | 13,00 |
| 253 | FreezaBuu | 49 | 49 | 0 | 4 | 12,25 | 12,25 |
| - | Matteo_P18 | 49 | 49 | 0 | 4 | 12,25 | 12,25 |
| 255 | almeida10776463 | 45 | 45 | 0 | 4 | 11,25 | 11,25 |
| 256 | Hannibal | 44 | 44 | 0 | 4 | 11,00 | 11,00 |
| 257 | jojo591221 | 43 | 43 | 0 | 3 | 14,33 | 14,33 |
| - | Musquegu | 43 | 43 | 0 | 3 | 14,33 | 14,33 |
| 259 | Jyyyce | 42 | 42 | 0 | 3 | 14,00 | 14,00 |
| 260 | Nicko9339 | 41 | 41 | 0 | 3 | 13,67 | 13,67 |
| 261 | CosmicKid_ | 40 | 40 | 0 | 3 | 13,33 | 13,33 |
| - | KevinRouturou | 40 | 40 | 0 | 3 | 13,33 | 13,33 |
| 263 | Mathys | 39 | 39 | 0 | 3 | 13,00 | 13,00 |
| 264 | Bear86712540 | 38 | 38 | 0 | 3 | 12,67 | 12,67 |
| 265 | Ay53ric | 35 | 35 | 0 | 3 | 11,67 | 11,67 |
| 266 | Cece_smn | 34 | 34 | 0 | 3 | 11,33 | 11,33 |
| - | tooompig | 34 | 34 | 0 | 2 | 17,00 | 17,00 |
| 268 | Dumbygoss | 33 | 33 | 0 | 2 | 16,50 | 16,50 |
| 269 | Pe | 32 | 32 | 0 | 3 | 10,67 | 10,67 |
| 270 | AllezMONACO1 | 30 | 30 | 0 | 2 | 15,00 | 15,00 |
| 271 | hxgrxy | 29 | 29 | 0 | 2 | 14,50 | 14,50 |
| 272 | EricAbiYounes | 28 | 28 | 0 | 2 | 14,00 | 14,00 |
| - | maxm_cnl | 28 | 28 | 0 | 2 | 14,00 | 14,00 |
| 274 | prodigekatunda243@gmail.com | 27 | 27 | 0 | 2 | 13,50 | 13,50 |
| 275 | Tibox | 26 | 26 | 0 | 2 | 13,00 | 13,00 |
| 276 | FraisDiMercury | 25 | 25 | 0 | 2 | 12,50 | 12,50 |
| 277 | Fk__hz | 24 | 24 | 0 | 2 | 12,00 | 12,00 |
| 278 | Krisno17 | 22 | 22 | 0 | 2 | 11,00 | 11,00 |
| 279 | R3bo0t76 | 21 | 21 | 0 | 2 | 10,50 | 10,50 |
| 280 | ArlequinVentura | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| - | Ontasmonaco | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| - | Pseudosimple | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| - | Quen_Mngsk | 18 | 18 | 0 | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 284 | g1ZERRR | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
| - | munegunhl | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
| - | skysurfeur | 17 | 17 | 0 | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 287 | bezielucas | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| - | JohannPort19596 | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| - | M59Maxou | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| - | Sweetiewriter | 16 | 16 | 0 | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 291 | didier gerardo | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| - | kcmmck146429 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| - | monacoandco | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| - | PIOTRE711 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 295 | alexandre_juke | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | alexgr2555 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | CeltMunegu6010 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | LittleV01 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | munegu_64 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | nfcclub1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | Sacha.06 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | Tooom | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| - | Zakou936 | 14 | 14 | 0 | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 304 | GrantMichel1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | jujulej | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | maclers_h | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | Noe_9 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| - | vaddorio | 13 | 13 | 0 | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 309 | jerembelaud | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| - | kev883 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| - | Louis Napoléon | 12 | 12 | 0 | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 312 | Fredouille | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| - | Munegu6161 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| - | RollandGaetan1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 315 | Erazzor | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
| - | JSalambehere | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
| - | Lucas | 9 | 9 | 0 | 1 | 9,00 | 9,00 |
(1) Points sans les moins bons scores, qui ont été retirés
(2) Moyenne calculée à partir des points nets et du nombre de scores conservés (= matches joués - scores retirés)